Dopo aver presumibilmente festeggiato la vittoria del bis del titolo mondiale, Alvaro Bautista sta pensando bene di chiudere in bellezza. Oggi in Superbike si è scesi e si scenderà in pista per le battute finali della stagione. Questa mattina si è disputata la Superpole Race e a trionfare è stato proprio il pilota spagnolo davanti ad un ancora sorprendente Dominique Aegerter, che spera nel pomeriggio di non ripetere la performance vista ieri in gara. Terzo posto invece per Rea che ha ingaggiato un bel duello con Razgatlioglu, giunto invece quarto. Ecco dunque come è andata la Superpole Race del GP di Jerez di SBK.
GP Jerez, SBK Superpole Race: Bautista vince e punta alla tripletta con gara 2

| 1. | Alvaro Bautista (E) | Ducati | |
| 2. | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha | + 1,487 sec |
| 3. | Jonathan Rea (GB) | Kawasaki | + 3,124 |
| 4. | Toprak Razgatlioglu (TR) | Yamaha | + 3,581 |
| 5. | Andrea Locatelli (I) | Yamaha | + 5,716 |
| 6. | Remy Gardner (AUS) | Yamaha | + 6,268 |
| 7. | Philipp Öttl (D) | Ducati | + 6,572 |
| 8. | Michael vd Mark (NL) | BMW | + 6,878 |
| 9. | Danilo Petrucci (I) | Ducati | + 7,342 |
| 10. | Xavier Vierge (E) | Honda | + 8,522 |
| 11. | Michael Rinaldi (I) | Ducati | + 12,320 |
| 12. | Lorenzo Baldassarri (I) | Yamaha | + 12,772 |
| 13. | Iker Lecuona (E) | Honda | + 13,043 |
| 14. | Loris Baz (F) | BMW | + 14,586 |
| 15. | Tito Rabat (E) | Kawasaki | + 17,734 |
| 16. | Hafizh Syahrin (MY) | Honda | + 22,082 |
| 17. | Oliver König (CZ) | Kawasaki | + 25,785 |
| 18. | Florian Alt (D) | Honda | + 25,908 |
| 19. | Gabriele Ruiu (I) | BMW | + 26,403 |
| 20. | Leandro Mercado (AR) | Honda | + 28,518 |
| – | Scott Redding (GB) | BMW | |
| – | Axel Bassani (I) | Ducati | |
| – | Garrett Gerloff (USA) | BMW | |
| – | Alex Lowes (GB) | Kawasaki |
Seguici su Metropolitan Magazine
Seguici su Google News





