
Motomondiale
GP Mugello, MotoGP libere 1: Alex Marquez spiazza tutti
La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Mugello è andata in archivio e a compiere il giro più veloce è stato Alex Marquez. Una prova impressionante da parte sua che lo ha portato ad avere la meglio su Fabio Quartararo per 87 millesimi e Brad Binder. Ai piedi del podio si è conquistato un posto Marco Bezzecchi, mentre solo un sedicesimo posto invece per Pecco Bagnaia rimasto piuttosto in sordina. Andiamo dunque a vedere come sono andate le libere 1 del GP del Mugello di MotoGP.
GP Mugello, MotoGP libere 1: i risultati

Cla | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Marquez | Ducati | 18 | 1’46.121 | 177.928 | ||
2 | Fabio Quartararo | Yamaha | 18 | 1’46.208 | 0.087 | 0.087 | 177.783 |
3 | Brad Binder | KTM | 18 | 1’46.225 | 0.104 | 0.017 | 177.754 |
4 | Marco Bezzecchi | Ducati | 18 | 1’46.301 | 0.180 | 0.076 | 177.627 |
5 | Johann Zarco | Ducati | 18 | 1’46.335 | 0.214 | 0.034 | 177.570 |
6 | Jorge Martin | Ducati | 19 | 1’46.361 | 0.240 | 0.026 | 177.527 |
7 | Franco Morbidelli | Yamaha | 16 | 1’46.400 | 0.279 | 0.039 | 177.462 |
8 | Maverick Viñales | Aprilia | 18 | 1’46.404 | 0.283 | 0.004 | 177.455 |
9 | Marc Marquez | Honda | 16 | 1’46.409 | 0.288 | 0.005 | 177.447 |
10 | Raul Fernandez | Aprilia | 16 | 1’46.428 | 0.307 | 0.019 | 177.415 |
11 | Michele Pirro | Ducati | 17 | 1’46.488 | 0.367 | 0.060 | 177.315 |
12 | Alex Rins | Honda | 19 | 1’46.506 | 0.385 | 0.018 | 177.285 |
13 | Takaaki Nakagami | Honda | 19 | 1’46.506 | 0.385 | 0.000 | 177.285 |
14 | Jack Miller | KTM | 17 | 1’46.564 | 0.443 | 0.058 | 177.189 |
15 | Enea Bastianini | Ducati | 18 | 1’46.801 | 0.680 | 0.237 | 176.796 |
16 | Francesco Bagnaia | Ducati | 16 | 1’46.839 | 0.718 | 0.038 | 176.733 |
17 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 17 | 1’46.889 | 0.768 | 0.050 | 176.650 |
18 | Luca Marini | Ducati | 18 | 1’46.934 | 0.813 | 0.045 | 176.576 |
19 | Augusto Fernandez | KTM | 20 | 1’47.442 | 1.321 | 0.508 | 175.741 |
20 | Joan Mir | Honda | 16 | 1’47.614 | 1.493 | 0.172 | 175.460 |
21 | Miguel Oliveira | Aprilia | 17 | 1’47.853 | 1.732 | 0.239 | 175.071 |
22 | Aleix Espargaro | Aprilia | 8 | 1’48.102 | 1.981 | 0.249 | 174.668 |
23 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 17 | 1’48.165 | 2.044 | 0.063 | 174.566 |
24 | Jonas Folger | KTM | 18 | 1’48.482 | 2.361 | 0.317 | 174.056 |
Seguici su Metropolitan Magazine
Seguici su Google News