Si sono concluse poco fa le qualifiche del gran premio del Mugello di MotoGP che hanno visto il successo e la conquista della pole position da parte di Jorge Martin. Lo spagnolo ha chiuso davanti a Bagnaia che però non sarà immediatamente dietro di lui in gara, poiché dovrà scontare una penalizzazione di tre posizioni per via di un’ostruzione compiuta nei confronti di Alex Marquez nelle pre-qualifiche di ieri. Terza piazza invece per Maverick Vinales e quarta per Marc Marquez. Andiamo dunque a vedere cosa è successo nelle qualifiche del GP del Mugello.
GP Mugello, MotoGP Qualifiche: Martin si prende la pole
1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | 1’44.504s | 2/7 | 360k |
2 | Francesco Bagnaia** | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +0.043s | 2/8 | 358k |
3 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +0.183s | 2/6 | 360k |
4 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +0.280s | 3/5 | 361k |
5 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +0.376s | 3/8 | 356k |
6 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) | +0.392s | 6/7 | 355k |
7 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | +0.524s | 3/8 | 365k |
8 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +0.704s | 8/8 | 359k |
9 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +0.732s | 3/7 | 361k |
10 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.792s | 6/8 | 353k |
11 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +0.873s | 6/8 | 361k |
12 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) | +0.954s | 2/6 | 353k |
13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1’44.994s | 6/8 | 359k |
14 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) | 1’45.007s | 6/8 | 353k |
15 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’45.076s | 6/6 | 356k |
16 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | 1’45.218s | 6/8 | 356k |
17 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 1’45.728s | 6/8 | 359k |
18 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | 1’45.813s | 6/8 | 359k |
19 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | 1’45.824s | 6/8 | 361k |
20 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | 1’45.893s | 6/8 | 360k |
21 | Pol Espargaro | SPA | KTM Test Rider (RC16) | 1’45.943s | 3/6 | 365k |
22 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Racing (RS-GP24) | 1’46.2s | 5/7 | 350k |
23 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 1’46.265s | 3/8 | 355k |
24 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) | 1’46.698s | 6/7 | 358k |
Seguici su Metropolitan Magazine
Seguici su Google News