Mamma mia che giro di Francesco Bagnaia nel GP Olanda che ha mandato in pista le Qualifiche della MotoGP. Il piemontese di Ducati ha bruciato tutta la concorrenza piazzando la sua moto davanti al resto del gruppo e ha staccato il record di Assen fermando il cronometro a 1’31.504. Un giro straordinario che ha lasciato tutti a bocca aperta. Dietro alle fiamme lasciate sull’asfalto dal bolide rosso di Borgo Panigale si è annidato Fabio Quartararo, campione del mondo in carica su Yamaha. Bene anche Jorge Martin che s’insedia in terza posizione con la Pramac Racing. Super Marco Bezzecchi: il pilota della Mooney VR46 Racing è quarto.
GP Olanda, Qualifiche: che colpo di Pecco
Ecco la Top 12 della griglia di partenza:
Cla | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Speed Trap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 8 | 1’31.504 | 178.693 | 309 | |||
2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 8 | 1’31.620 | 0.116 | 0.116 | 178.467 | 302 | |
3 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 7 | 1’31.708 | 0.204 | 0.088 | 178.296 | 311 | |
4 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 9 | 1’31.796 | 0.292 | 0.088 | 178.125 | 310 | |
5 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 8 | 1’31.868 | 0.364 | 0.072 | 177.985 | 306 | |
6 | 43 | Jack Miller | Ducati | 8 | 1’32.124 | 0.620 | 0.256 | 177.491 | 308 | |
7 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 8 | 1’32.175 | 0.671 | 0.051 | 177.393 | 309 | |
8 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 8 | 1’32.272 | 0.768 | 0.097 | 177.206 | 305 | |
9 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 8 | 1’32.307 | 0.803 | 0.035 | 177.139 | 304 | |
10 | 33 | Brad Binder | KTM | 8 | 1’32.367 | 0.863 | 0.060 | 177.024 | 304 | |
11 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 8 | 1’32.424 | 0.920 | 0.057 | 176.915 | 306 | |
12 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 8 | 1’32.967 | 1.463 | 0.543 | 175.881 | 302 |
(Credit foto – pagina Facebook Francesco Bagnaia)
Seguici su Google News