Motomondiale
GP Portimao, Libere 1 MotoGP: il campione del mondo davanti a tutti
Ecco cosa è successo nel primissimo appuntamento del GP Portimao con le prove Libere 1 di MotoGP terminiate con il primo posto del campione del mondo Fabio Quartararo su Yamaha davanti alle Ducati di Francesco Bagnaia e Jack Miller.
GP Portimao, Libere 1: la classifica della prima manche
Cla | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Yamaha | 21 | 1’40.192 | 164.995 | ||
2 | Francesco Bagnaia | Ducati | 22 | 1’40.237 | 0.045 | 0.045 | 164.921 |
3 | Jack Miller | Ducati | 19 | 1’40.323 | 0.131 | 0.086 | 164.779 |
4 | Alex Rins | Suzuki | 20 | 1’40.551 | 0.359 | 0.228 | 164.406 |
5 | Joan Mir | Suzuki | 19 | 1’40.689 | 0.497 | 0.138 | 164.180 |
6 | Luca Marini | Ducati | 18 | 1’40.785 | 0.593 | 0.096 | 164.024 |
7 | Pol Espargaro | Honda | 19 | 1’40.795 | 0.603 | 0.010 | 164.008 |
8 | Maverick Viñales | Aprilia | 20 | 1’40.853 | 0.661 | 0.058 | 163.913 |
9 | Franco Morbidelli | Yamaha | 17 | 1’40.887 | 0.695 | 0.034 | 163.858 |
10 | Aleix Espargaro | Aprilia | 20 | 1’40.889 | 0.697 | 0.002 | 163.855 |
11 | Alex Marquez | Honda | 22 | 1’40.948 | 0.756 | 0.059 | 163.759 |
12 | Takaaki Nakagami | Honda | 19 | 1’40.995 | 0.803 | 0.047 | 163.683 |
13 | Johann Zarco | Ducati | 20 | 1’41.084 | 0.892 | 0.089 | 163.539 |
14 | Iker Lecuona | KTM | 22 | 1’41.199 | 1.007 | 0.115 | 163.353 |
15 | Brad Binder | KTM | 19 | 1’41.215 | 1.023 | 0.016 | 163.327 |
16 | Danilo Petrucci | KTM | 18 | 1’41.296 | 1.104 | 0.081 | 163.196 |
17 | Jorge Martin | Ducati | 19 | 1’41.348 | 1.156 | 0.052 | 163.113 |
18 | Miguel Oliveira | KTM | 19 | 1’41.375 | 1.183 | 0.027 | 163.069 |
19 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 20 | 1’41.392 | 1.200 | 0.017 | 163.042 |
20 | Enea Bastianini | Ducati | 19 | 1’41.556 | 1.364 | 0.164 | 162.779 |
21 | Stefan Bradl | Honda | 20 | 1’41.654 | 1.462 | 0.098 | 162.622 |
22 | Valentino Rossi | Yamaha | 19 | 1’42.080 | 1.888 | 0.426 | 161.943 |
Seguici su Metropolitan Magazine
(Photo credits: MotoGP)
Adv