GP Portogallo, Libere 1 MotoGP: davanti a tutti Marquez su Honda
Il GP del Portogallo ha mandato in scena le Libere 1 della MotoGP che hanno aperto, di fatto, le ostilità di questo weekend lusitano dopo le varie conferenze stampa del giovedì. Importanti le prime impressioni scaturite dai giri veloci di Portimao: Yamaha in enorme difficoltà, bene Marc Marquez che su Honda ha registrato il miglior tempo.
GP Portogallo, Libere 1: i risultati
Primeggia Marc Marquez su Honda, seguito da Joan Mir su Suzuki e Marco Bezzecchi su SKY Racing Team VR46. Lontani tutti gli altri big: Francesco Bagnaia ottavo su Ducati e le Yamaha di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli rispettivamente diciottesima e diciannovesima. Non è stata una grande prova nemmeno per il leader Enea Bastianini che si è accomodato in quattordicesima posizione:
1 | Marc Marquez | Honda | 17 | 1’50.666 | 152.372 | ||
2 | Joan Mir | Suzuki | 17 | 1’51.031 | 0.365 | 0.365 | 151.871 |
3 | Marco Bezzecchi | Ducati | 16 | 1’51.136 | 0.470 | 0.105 | 151.727 |
4 | Johann Zarco | Ducati | 19 | 1’51.170 | 0.504 | 0.034 | 151.681 |
5 | Miguel Oliveira | KTM | 20 | 1’51.223 | 0.557 | 0.053 | 151.608 |
6 | Maverick Viñales | Aprilia | 18 | 1’51.309 | 0.643 | 0.086 | 151.491 |
7 | Jorge Martin | Ducati | 19 | 1’51.343 | 0.677 | 0.034 | 151.445 |
8 | Francesco Bagnaia | Ducati | 19 | 1’51.387 | 0.721 | 0.044 | 151.385 |
9 | Jack Miller | Ducati | 13 | 1’51.437 | 0.771 | 0.050 | 151.317 |
10 | Alex Marquez | Honda | 20 | 1’51.648 | 0.982 | 0.211 | 151.031 |
11 | Brad Binder | KTM | 18 | 1’51.659 | 0.993 | 0.011 | 151.016 |
12 | Luca Marini | Ducati | 18 | 1’51.709 | 1.043 | 0.050 | 150.949 |
13 | Remy Gardner | KTM | 18 | 1’51.820 | 1.154 | 0.111 | 150.799 |
14 | Enea Bastianini | Ducati | 16 | 1’51.847 | 1.181 | 0.027 | 150.763 |
15 | Takaaki Nakagami | Honda | 14 | 1’51.881 | 1.215 | 0.034 | 150.717 |
16 | Aleix Espargaro | Aprilia | 17 | 1’51.958 | 1.292 | 0.077 | 150.613 |
17 | Pol Espargaro | Honda | 20 | 1’52.001 | 1.335 | 0.043 | 150.555 |
18 | Fabio Quartararo | Yamaha | 18 | 1’52.061 | 1.395 | 0.060 | 150.475 |
19 | Franco Morbidelli | Yamaha | 19 | 1’52.072 | 1.406 | 0.011 | 150.460 |
20 | Alex Rins | Suzuki | 20 | 1’52.079 | 1.413 | 0.007 | 150.451 |
21 | Raul Fernandez | KTM | 18 | 1’52.258 | 1.592 | 0.179 | 150.211 |
22 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 17 | 1’52.286 | 1.620 | 0.028 | 150.173 |
23 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 17 | 1’52.881 | 2.215 | 0.595 | 149.382 |
24 | Darryn Binder | Yamaha | 18 | 1’54.029 | 3.363 | 1.148 | 147.878 |
25 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 15 | 1’54.260 | 3.594 | 0.231 | 147.579 |
Seguici su Metropolitan Magazine
(Pagina Facebook Marc Marquez)