È calato da pochi minuti il sipario su Sochi, sede della tappa del Mondiale 2021 della classe automobilistica più importante e famosa del mondo. Il GP Russia di Formula Uno ha incoronato Lewis Hamilton su Mercedes (centesima vittoria per lui), mentre hanno completato il podio Max Verstappen su Red Bull (grande rimonta per l’olandese che era partito in fondo alla griglia) e Carlos Sainz su Ferrari. Beffa clamorosa, invece, per Lando Norris (settimo) che si è girato con la sua McLaren negli ultimissimi giri da leader della gara. Solo quindicesimo, invece, Charles Leclerc. La pioggia abbondante nel finale ha scompaginato le posizioni che sembravano (quasi) cristallizzate verso la bandiera a scacchi di questa corsa che difficilmente sarà dimenticata per le enormi emozioni vissute negli ultimi giri.

GP Russia, Formula Uno: ecco la classifica d’arrivo in quel di Sochi

Ecco tutte le posizioni, con distacchi annessi, di questo emozionante Gran Premio di Russia che ha visto Lewis Hamilton centrare la sua centesima vittoria nel mondo della Formula Uno:

POS.N.PILOTATEAMDISTACCOTEMPOGIRI
144L. Hamilton (I)Mercedes+ 0″000      /53
233M. Verstappen (I)Red Bull+ 0″000+ 52″453
355C. Sainz (I)Ferrari+ 0″000+ 59″153
43D. Ricciardo (I)McLaren+ 0″000+ 64″753
577V. Bottas (I)Mercedes+ 0″000+ 67″953
614F. Alonso (I)Alpine+ 0″000+ 80″053
74L. Norris (I)McLaren+ 0″000+ 85″153
87K. Raikkonen (I)Alfa Romeo+ 0″000+ 63″353
911S. Perez (I)Red Bull+ 0″000+ 38″353
1063G. Russell (I)Williams+ 0″000+ 59″453
1118L. Stroll (I)Aston Martin+ 0″000+ 55″053
125S. Vettel (I)Aston Martin+ 0″000+ 1 giro52
1310P. Gasly (I)AlphaTauri+ 0″000+ 1 giro52
1431E. Ocon (I)Alpine+ 0″000+ 1 giro52
1516C. Leclerc (I)Ferrari+ 0″000+ 1 giro52
1699A. Giovinazi (I)Alfa Romeo+ 0″000+ 1 giro52
1722Y. Tsunoda (I)AlphaTauri+ 0″000+ 1 giro52
189N. Mazepin (I)Haas+ 0″000+ 2 giri51
196N. Latifi (D)Williams+ 0″000RIT
2047M. Schumacher (D)Haas+ 0″000RIT

Seguici su Metropolitan Magazine

Credit foto: pagina Twitter ufficiale F1