Una bella sensazione. Nel GP Silverstone in sede di Q2, le due Ferrari si sono piazzate alle spalle del cannibale della Red Bull. Fa notizia, infatti, la doppia prestazione delle rosse di Maranello che hanno conquistato il podio (molto virtuale) del tracciato britannico. Davanti a tutti, e non è una notizia, Max Verstappen che ha posto un piccolo tassello in più in questo sabato. Dietro, almeno in questo step, le Mercedes con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas rispettivamente in ottava e nona posizione.
GP Silverstone, Q2: la classifica
Ecco la classifica delle Q2:
1 | M. Verstappen | Red Bull | 1’29″902 |
2 | C. Leclerc | Ferrari | 1’30″277 |
3 | C. Sainz | Ferrari | 1’30″507 |
4 | E. Ocon | Alpine | 1’30″707 |
5 | S. Perez | Red Bull | 1’30″800 |
6 | L. Norris | McLaren | 1’31″030 |
7 | D. Ricciardo | McLaren | 1’31″034 |
8 | L. Hamilton | Mercedes | 1’31″131 |
9 | V. Bottas | Mercedes | 1’31″180 |
10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1’31″188 |
11 | G. Russell | Williams | 1’31″237 |
12 | A. Giovinazz | Alfa Romeo | 1’31″263 |
13 | F. Alonso | Alpine | 1’31″289 |
14 | N. Latifi | Williams | 1’31″337 |
15 | S. Vettel | Aston Martin | 1’31″593 |
16 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1’31″642 |
17 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1’31″707 |
18 | L. Stroll | Aston Martin | 1’32″041 |
19 | N. Mazepin | Haas | 1’32″474 |
20 | M. Schumacher | Haas | 1’34″017 |
Seguici su Metropolitan Magazine
(Pagina Facebook Max Verstappen)