Il primo capitoletto di questo lungo weekend dedicato alla MotoGP è andato in archivio. Sono grandi le sorprese emerse da questa primissima prova. il GP Spagna ha mandato in pista le Libere 1: grande prova per la Suzuki di Alex Rins che ha staccato il miglior tempo mettendosi alle spalle il resto del gruppo. Al secondo posto un’Aprilia, ma non è quella solita di Aleix Espargarò: la fiammella della speranza è stata accesa da Maverick Vinales che si è regalato una posizione d’argento importante per il morale. Terzo Franco Morbidelli con Yamaha WithU che, dopo le polemiche di Razlan Razali, ha reagito in modo più che positivo mettendo a referto la migliore prestazione possibile. Molto indietro Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini.
GP Spagna, Libere 1 MotoGP: Suzuki in testa seguita da Aprilia e Yamaha WithU
Ecco i risultati emersi nelle Libere 1 della MotoGP:
1 | Alex Rins | Suzuki | 20 | 1’40.101 | 170.000 | ||
2 | Maverick Viñales | Aprilia | 19 | 1’40.296 | 0.195 | 0.195 | 169.669 |
3 | Franco Morbidelli | Yamaha | 19 | 1’40.695 | 0.594 | 0.399 | 168.997 |
4 | Aleix Espargaro | Aprilia | 18 | 1’40.708 | 0.607 | 0.013 | 168.975 |
5 | Pol Espargaro | Honda | 20 | 1’40.733 | 0.632 | 0.025 | 168.933 |
6 | Takaaki Nakagami | Honda | 20 | 1’40.868 | 0.767 | 0.135 | 168.707 |
7 | Alex Marquez | Honda | 21 | 1’40.872 | 0.771 | 0.004 | 168.700 |
8 | Miguel Oliveira | KTM | 18 | 1’40.901 | 0.800 | 0.029 | 168.652 |
9 | Joan Mir | Suzuki | 15 | 1’40.907 | 0.806 | 0.006 | 168.642 |
10 | Enea Bastianini | Ducati | 17 | 1’41.031 | 0.930 | 0.124 | 168.435 |
11 | Johann Zarco | Ducati | 20 | 1’41.049 | 0.948 | 0.018 | 168.405 |
12 | Raul Fernandez | KTM | 18 | 1’41.083 | 0.982 | 0.034 | 168.348 |
13 | Fabio Quartararo | Yamaha | 22 | 1’40.938 | 0.837 | 168.590 | |
14 | Francesco Bagnaia | Ducati | 18 | 1’41.105 | 1.004 | 0.167 | 168.312 |
15 | Brad Binder | KTM | 21 | 1’41.157 | 1.056 | 0.052 | 168.225 |
16 | Marco Bezzecchi | Ducati | 18 | 1’41.214 | 1.113 | 0.057 | 168.130 |
17 | Luca Marini | Ducati | 20 | 1’41.243 | 1.142 | 0.029 | 168.082 |
18 | Jack Miller | Ducati | 20 | 1’41.280 | 1.179 | 0.037 | 168.021 |
19 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 16 | 1’41.313 | 1.212 | 0.033 | 167.966 |
20 | Jorge Martin | Ducati | 17 | 1’41.320 | 1.219 | 0.007 | 167.954 |
21 | Remy Gardner | KTM | 19 | 1’41.330 | 1.229 | 0.010 | 167.938 |
22 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 19 | 1’41.458 | 1.357 | 0.128 | 167.726 |
23 | Stefan Bradl | Honda | 18 | 1’41.882 | 1.781 | 0.424 | 167.028 |
24 | Darryn Binder | Yamaha | 20 | 1’41.934 | 1.833 | 0.052 | 166.943 |
25 | Michele Pirro | Ducati | 17 | 1’41.980 | 1.879 | 0.046 | 166.868 |
(Photo credits: Alex Rins)