Una grande, grandissima, Aprilia innalza la sua ombra sul GP Spagna che ha mandato in pista, poco fa, le Libere 3 di questo sabato dedicato alla MotoGP. La moto nera italiana si sta dimostrando molto competitiva sul tracciato catalano di Barcellona con Aleix Espargarò che ha sgominato tutti i rivali piazzando la sua moto davanti a tutti nella sessione di prove odierna della classe regina. Uno spettacolo incredibile offerto dallo spagnolo che ha ritoccato il primato della pista. Dietro al bolide scuro è caccia aperta della Ducati: Johann Zarco e Jorge Martin hanno completato il podio virtuale su Pramac Racing, mentre Francesco Bagnaia e Jack Miller sulle Ducati ufficiali sono terminati in quarta e quinta posizione.
GP Spagna, Libere 3 MotoGP: l’ordine di arrivo
Ecco l’ordine d’arrivo delle Libere 3 della MotoGP nel sessione libera catalana:
1 | Aleix Espargaro | Aprilia | 15 | 1’38.771 | 172.289 | ||
2 | Johann Zarco | Ducati | 20 | 1’38.902 | 0.131 | 0.131 | 172.061 |
3 | Jorge Martin | Ducati | 18 | 1’39.005 | 0.234 | 0.103 | 171.882 |
4 | Francesco Bagnaia | Ducati | 20 | 1’39.007 | 0.236 | 0.002 | 171.878 |
5 | Jack Miller | Ducati | 20 | 1’39.074 | 0.303 | 0.067 | 171.762 |
6 | Fabio Quartararo | Yamaha | 21 | 1’39.088 | 0.317 | 0.014 | 171.738 |
7 | Luca Marini | Ducati | 17 | 1’39.233 | 0.462 | 0.145 | 171.487 |
8 | Pol Espargaro | Honda | 16 | 1’39.246 | 0.475 | 0.013 | 171.464 |
9 | Alex Rins | Suzuki | 20 | 1’39.260 | 0.489 | 0.014 | 171.440 |
10 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 18 | 1’39.413 | 0.642 | 0.153 | 171.176 |
11 | Maverick Viñales | Aprilia | 16 | 1’39.423 | 0.652 | 0.010 | 171.159 |
12 | Enea Bastianini | Ducati | 17 | 1’39.439 | 0.668 | 0.016 | 171.132 |
13 | Joan Mir | Suzuki | 22 | 1’39.505 | 0.734 | 0.066 | 171.018 |
14 | Marco Bezzecchi | Ducati | 19 | 1’39.540 | 0.769 | 0.035 | 170.958 |
15 | Franco Morbidelli | Yamaha | 22 | 1’39.577 | 0.806 | 0.037 | 170.894 |
16 | Brad Binder | KTM | 16 | 1’39.609 | 0.838 | 0.032 | 170.839 |
17 | Takaaki Nakagami | Honda | 19 | 1’39.665 | 0.894 | 0.056 | 170.743 |
18 | Miguel Oliveira | KTM | 20 | 1’39.856 | 1.085 | 0.191 | 170.417 |
19 | Alex Marquez | Honda | 19 | 1’39.903 | 1.132 | 0.047 | 170.337 |
20 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 18 | 1’39.907 | 1.136 | 0.004 | 170.330 |
21 | Michele Pirro | Ducati | 17 | 1’40.008 | 1.237 | 0.101 | 170.158 |
22 | Darryn Binder | Yamaha | 19 | 1’40.083 | 1.312 | 0.075 | 170.030 |
23 | Remy Gardner | KTM | 16 | 1’40.213 | 1.442 | 0.130 | 169.810 |
24 | Raul Fernandez | KTM | 19 | 1’40.292 | 1.521 | 0.079 | 169.676 |
25 | Stefan Bradl | Honda | 20 | 1’40.409 | 1.638 | 0.117 | 169.478 |
(Photo credits: MotoGP)