Pioggia battente imperatrice del sabato mattina dell’Istanbul Park. L’agente atmosferico ha eletto il suo paladino in questa terza sessione del GP Turchia dedicata alle Libere 3: Pierre Gasly su AlphaTauri ha sfruttato l’acqua piazzando la sua vettura davanti a tutti. Dietro alla scuderia di Faenza si sono piazzate le due Red Bull (Sergio Perez secondo e Max Verstappen terzo), mentre Carlos Sainz e Charles Leclerc su Ferrari si sono accontentati di quarto e quinto posto. Diciottesimo, invece, Lewis Hamilton con la sua Mercedes.
GP Turchia, Libere 3: i risultati un po’ a sorpresa della terza manche
Ecco cosa è successo in questa terza sessione di Libere governata, soprattutto, dalla pioggia che ha influenzato terribilmente questa prova del Gran Premio di Turchia di Formula Uno:
POS. | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | P. Gasly | AlphaTauri | 1’30″447 |
2 | S. Perez | Red Bull | 1’30″684 |
3 | M. Verstappen | Red Bull | 1’31″043 |
4 | C. Sainz | Ferrari | 1’31″483 |
5 | C. Leclerc | Ferrari | 1’31″543 |
6 | F. Alonso | Alpine | 1’31″545 |
7 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1’31″885 |
8 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1’31″981 |
9 | V. Bottas | Mercedes | 1’31″996 |
10 | A. Giovinazi | Alfa Romeo | 1’32″097 |
11 | S. Vettel | Aston Martin | 1’32″111 |
12 | M. Schumacher | Haas | 1’32″228 |
13 | D. Ricciardo | McLaren | 1’32″270 |
14 | E. Ocon | Alpine | 1’32″314 |
15 | L. Norris | McLaren | 1’32″314 |
16 | L. Stroll | Aston Martin | 1’33″348 |
17 | N. Mazepin | Haas | 1’33″425 |
18 | L. Hamilton | Mercedes | 1’33″636 |
19 | N. Latifi | Williams | 1’35″681 |
20 | G. Russell | Williams | / |
Seguici su Metropolitan Magazine