Mercedes super, mentre le Red Bull inseguono più a fatica. Almeno in questa sessione. Il GP Ungheria ha terminato le Libere 2 ponendo davanti a tutte le altre vetture quelle guidate da Valtteri Bottas (primo) ed il campione del mondo in carica Lewis Hamilton. Chiude il podio virtuale Max Verstappen, attuale leader del Mondiale 2021 ed avversario giurato del corridore britannico. Bene l’Alpine, con Esteban Ocon a ridosso dei tre gradini più importanti. Molto indietro, invece, le due Ferrari: in questo step, Charles Leclerc si è piazzato undicesimo mentre Carlos Sainz dodicesimo.
GP Ungheria, Libere 2: eccola classifica
Ecco la classifica dopo le Libere 2:
POS. | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | V. Bottas | Mercedes | 1’17″012 |
2 | L. Hamilton | Mercedes | 1’17″039 |
3 | M. Verstappen | Red Bull | 1’17″310 |
4 | E. Ocon | Alpine | 1’17″759 |
5 | S. Perez | Red Bull | 1’17″824 |
6 | P. Gasly | AlphaTauri | 1’18″113 |
7 | F. Alonso | Alpine | 1’18″169 |
8 | S. Vettel | Aston Martin | 1’18″228 |
9 | L. Norris | McLaren | 1’18″313 |
10 | L. Stroll | Aston Martin | 1’18″320 |
11 | C. Leclerc | Ferrari | 1’18″370 |
12 | C. Sainz | Ferrari | 1’18″441 |
13 | D. Ricciardo | McLaren | 1’18″737 |
14 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1’19″277 |
15 | G. Russell | Williams | 1’19″292 |
16 | N. Latifi | Williams | 1’19″479 |
17 | M. Schumacher | Haas | 1’19″817 |
18 | A. Giovinazz | Alfa Romeo | 1’20″186 |
19 | N. Mazepin | Haas | 1’21″881 |
20 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | / |
Seguici su Metropolitan Magazine
Credit: MercedesF1OfficialTwitterAccount