Adesso resta soltanto la gara di domani per completare questa tre giorni magiara dedicata alla Formula 1. Il GP Ungheria ha mandato in pista anche le Qualifiche, le prove cronometrate più importanti che hanno scritto la griglia di partenza della corsa di domani. Il miglior tempo in questa sessione è stato staccato dalla Mercedes di George Russell che mette a referto la prima pole position della sua giovane carriera. Beffato di pochissimo Carlos Sainz su Ferrari che deve accontentarsi del secondo posto, mentre Charles Leclerc è terzo. Quarto Lando Norris su McLaren ed un sorprendete Esteban Ocon su Alpine. Problemi tecnici per Max Verstappen con la Red Bull: partirà decimo e sarà costretto ad un grande recupero.
GP Ungheria, Qualifiche: un super giro di Russell beffa Sainz!
Ecco l’ordine di arrivo dei TOP 10 generato dalle Qualifiche del Gran Premio d’Ungheria con la pole position fatta registrare da George Russell su Mercedes:
Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 6 | 1’17.377 | 203.828 | |||
2 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 6 | 1’17.421 | 0.044 | 0.044 | 203.712 | |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 6 | 1’17.567 | 0.190 | 0.146 | 203.328 | |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 6 | 1’17.769 | 0.392 | 0.202 | 202.800 | |
5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 6 | 1’18.018 | 0.641 | 0.249 | 202.153 | |
6 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 6 | 1’18.078 | 0.701 | 0.060 | 201.998 | |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 5 | 1’18.142 | 0.765 | 0.064 | 201.832 | |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 6 | 1’18.157 | 0.780 | 0.015 | 201.793 | |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 6 | 1’18.379 | 1.002 | 0.222 | 201.222 | |
10 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 5 | 1’18.823 | 1.446 | 0.444 | 200.088 |
(Credit foto – pagina Facebook George Russell)
Seguici su Google News