È terminato il GP Valencia della Moto3 con un successo completamente spagnolo. La corsa valenciana è stata vinta da Artigas su Leopard Racing, mentre completano il podio tutto iberico Garcia (Aspar Team) e Masia (Red Bull KTM). Rabbia enorme per Foggia ed Acosta: i due, in lizza per la vittoria fino alla fine, si sono toccati con il beniamino di casa che è stato costretto al ritiro, mentre il centauro romano è scivolato in sesta posizione. Prevista una sanzione per il corridore della Leopard?
GP Valencia Moto3: i risultati
Ecco l’ordine di arrivo finale:
| 1 | ![]() | Artigas X. | Leopard Racing | 0:00.000 |
| 2 | ![]() | Garcia S. | Aspar Team Gaviota | +0’00”000 |
| 3 | ![]() | Masia J. | Red Bull KTM Ajo | +0’00”000 |
| 4 | ![]() | Salac F. | – | +0’00”000 |
| 5 | ![]() | Oncu D. | Red Bull KTM Tech 3 | +0’00”000 |
| 6 | ![]() | Foggia D. | Leopard Racing | +0’00”000 |
| 7 | ![]() | Nepa S. | BOE Skull Rider Facile Energy | +0’00”000 |
| 8 | ![]() | Guevara I. | Aspar Team Gaviota | +0’00”000 |
| 9 | ![]() | Tatay C. | Reale Avintia Arizona 77 | +0’00”000 |
| 10 | ![]() | Antonelli N. | Reale Avintia Arizona 77 | +0’00”000 |
| 11 | ![]() | Sasaki A. | Red Bull KTM Tech 3 | +0’00”000 |
| 12 | ![]() | Mc Phee J. | Petronas Sprinta Racing | +0’00”000 |
| 13 | ![]() | Fenati R. | Sterilgarda Max Racing Team | +0’00”000 |
| 14 | ![]() | FERNANDEZ A. | Sterilgarda Max Racing Team | +0’00”000 |
| 15 | ![]() | Alcoba J. | Kommerling Gresini Moto3 | +0’00”000 |
| 16 | ![]() | Rossi R. | BOE Skull Rider Facile Energy | +0’00”000 |
| 17 | ![]() | Toba K. | CIP Green Power | +0’00”000 |
| 18 | ![]() | Migno A. | Rivacold Snipers Team | +0’00”000 |
| 19 | ![]() | Yamanaka R. | CarXpert PruestelGP | +5 giri |
| – | ![]() | Binder D. | Petronas Sprinta Racing | rit. al giro 0 |
| – | ![]() | Suzuki T. | SIC58 Squadra Corse | rit. al giro 17 |
| – | ![]() | Fellon L. | SIC58 Squadra Corse | rit. al giro 0 |
| – | ![]() | SURRA A. | – | rit. al giro 20 |
| – | ![]() | Kunii Y. | Honda Team Asia | rit. al giro 12 |
| – | ![]() | Acosta P. | Red Bull KTM Ajo | rit. al giro 22 |
| – | ![]() | RUEDA J. | Kommerling Gresini Moto3 | rit. al giro 4 |
| – | ![]() | DAMON KELSO J. | CIP Green Power | rit. al giro 0 |
Seguici su Metropolitan Magazine














