È tutto pronto per questa emozionante gara di Moto3 che si correrà a Misano II. Nelle qualifiche di ieri, la KTM ha mostrato di poter dominare in lungo ed in largo piazzando nelle prime tre posizioni Niccolò Antonelli (in pole position), Filip Salac e Riccardo Rossi.
Moto3, Misano II: dominio della KTM
Ecco la griglia di partenza della gara di Moto3 che si correrà a Misano, in Italia:
Cla | # | Pilota | Moto | Tempo | Gap | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Niccolò Antonelli | KTM | 1’48.563 | 140.202 | ||
2 | 12 | Filip Salač | KTM | 1’49.174 | 0.611 | 139.417 | |
3 | 54 | Riccardo Rossi | KTM | 1’49.280 | 0.717 | 139.282 | |
4 | 28 | Izan Guevara | GASGAS | 1’49.495 | 0.932 | 139.009 | |
5 | 37 | Pedro Acosta | KTM | 1’49.582 | 1.019 | 138.898 | |
6 | 5 | Jaume Masia | KTM | 1’49.633 | 1.070 | 138.834 | |
7 | 67 | Alberto Surra | Honda | 1’49.677 | 1.114 | 138.778 | |
8 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 1’49.697 | 1.134 | 138.753 | |
9 | 43 | Xavier Artigas | Honda | 1’50.211 | 1.648 | 138.105 | |
10 | 71 | Ayumu Sasaki | KTM | 1’50.352 | 1.789 | 137.929 | |
11 | 31 | Adrian Fernandez | Husqvarna | 1’50.609 | 2.046 | 137.609 | |
12 | 17 | John McPhee | Honda | 1’50.695 | 2.132 | 137.502 | |
13 | 92 | Yuki Kunii | Honda | 1’50.746 | 2.183 | 137.438 | |
14 | 7 | Dennis Foggia | Honda | 1’50.988 | 2.425 | 137.139 | |
15 | 19 | Andi Gilang | Honda | 1’51.004 | 2.441 | 137.119 | |
16 | 40 | Darryn Binder | Honda | 1’51.025 | 2.462 | 137.093 | |
17 | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | 1’51.349 | 2.786 | 136.694 | |
18 | 96 | Daniel Holgado | KTM | 1’51.726 | 3.163 | 136.233 | |
19 | 55 | Romano Fenati | Husqvarna | 1’50.522 | 1.959 | 137.717 | |
20 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | 1’50.590 | 2.027 | 137.632 | |
21 | 99 | Carlos Tatay | KTM | 1’50.662 | 2.099 | 137.543 | |
22 | 16 | Andrea Migno | Honda | 1’50.819 | 2.256 | 137.348 | |
23 | 64 | Mario Aji | Honda | 1’51.163 | 2.600 | 136.923 | |
24 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 1’51.280 | 2.717 | 136.779 | |
25 | 80 | David Alonso | GASGAS | 1’52.013 | 3.450 | 135.884 | |
26 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | 1’52.084 | 3.521 | 135.798 | |
27 | 27 | Kaito Toba | KTM | 1’52.230 | 3.667 | 135.621 | |
28 | 73 | Maximilian Kofler | KTM | 1’53.602 | 5.039 | 133.983 |
Seguici su Metropolitan Magazine
(credit foto – pagina Facebook PEDRO Acosta)