La Superbike è tornata a oltrepassare l’oceano per la prima volta dopo la pandemia e questo fine settimana scende in pista sul Circuito di San Juan El Villicum, teatro del penultimo appuntamento di questo mondiale così avvincente. La prima sessione, iniziata in ritardo a causa delle condizioni della pista non ottimali per una tempesta di sabbia che si è abbattuta sul tracciato nella giornata di ieri e che ha sporcato l’asfalto, si è conclusa nel segno di Toprak Razgatlioglu, grande dominatore della mattinata argentina.

Toprak Razgatlıoğlu inizia nel migliore dei modi il fine settimana del Gran Premio d’Argentina, penultimo atto del Mondiale Superbike 2021. Il turco di Yamaha svetta nella prima sessione di prove libere infliggendo cinque decimi di distacco ai più immediati inseguitori.

Il pilota Yamaha domina con il tempo di 1’38”524, riferimento al termine di questo primo turno. Il leader del mondiale impone subito il suo ritmo e lo fa infliggendo poco più di mezzo secondo a Scott Redding, che conosce oggi la pista. Il portacolori Ducati, che qui arriva matematicamente ancora in lotta ma con scarse possibilità iridate, si accoda e chiude con il secondo crono, a 501 millesimi dal turco. È costretto a inseguire anche Jonathan Rea, ultimo pilota a entrare in pista viste le condizioni non perfette e autore di 14 giri (esattamente come Toprak). Il campione in carica paga 544 millesimi dal diretto rivale in classifica, piegandosi allo strapotere del pilota Yamaha in questo avvio di weekend.

Il gruppo dei primi tre torna a dominare la scena e le posizioni virtuali del podio, mentre alle loro spalle troviamo Alex Lowes. Il britannico, che sta recuperando dall’infortunio alla mano destra rimediato a Barcellona, è tornato in pista e si ferma in quarta posizione, a due decimi dal compagno di squadra. Il pilota Kawasaki è “il primo degli altri” e precede un sorprendente Isaac Vinales, che in sella alla ZX-10RR del team Orelac agguanta un ottimo quinto tempo. Lo spagnolo rappresenta la terza Kawasaki in top 6, a dimostrazione di quanto questa moto sia efficace sul tracciato argentino.

Vinales resta davanti anche a Garrett Gerloff, secondo dei piloti Yamaha e settimo nella classifica dei tempi. Lo statunitense del team GRT è il primo ad andare oltre il secondo di ritardo da Razgatlioglu, leader e compagno di marca. La seconda Ducati di questa sessione è la numero 21 di Michael Ruben Rinaldi, settimo al termine della mattinata argentina. Per il romagnolo questa è la prima uscita in Argentina con il team ufficiale.  

Jonathan Rea preso in contropiede

E’ presto per parlare di riferimenti, questa pista è usata poco per cui con il passare delle sessioni si gommerà risultando più veloce. Toprak però se ne frega di tutto, lui apre il gas e va: fin dai primi giri è sembrato avere una marcia in più rispetto a Rea e Redding. In questa circostanza è improprio anche parlare di superiorità Yamaha, perchè le altre R1 non hanno brillato: Gerloff è sesto, Locatelli con l’altra ufficiale decimo. E’ proprio Razgatlioglu che è in forma straordinaria. In serata vedremo se Rea e Redding avranno le contromosse giuste. Riguardo Andrea Locatelli però bisogna che per lui è la prima visita su questo impianto argentino.

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’38.524 14 21.685 47.031 1’12.421 1’38.524 308 310 1’38.524
2 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’39.025 +0.501 22 +0.182 +0.182 +0.591 1’39.025 311 311 1’39.025
3 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’39.068 +0.544 14 -0.121 +0.021 +0.316 1’39.132 305 308 1’39.068
4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’39.298 +0.774 15 +0.067 +0.168 +0.533 1’39.298 304 310 1’39.298
5 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1’39.464 +0.940 13 +0.210 +0.477 +0.766 1’39.464 301 304 1’39.464
6 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’39.589 +1.065 18 +0.328 +0.593 +1.156 1’39.883 308 310 1’39.589
7 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’39.636 +1.112 19 +0.126 +0.393 +0.866 1’39.636 309 310 1’39.636
8 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’39.681 +1.157 19 +6.748 +22.605 +39.868 2’30.123 141 309 1’39.681
9 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’39.837 +1.313 19 +0.191 +0.327 +0.771 1’39.837 312 315 1’39.837
10 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’39.953 +1.429 18 +0.260 +0.958 +2.068 1’41.508 305 308 1’39.953
11 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’39.984 +1.460 19 PIT IN 310 310 1’39.984
12 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1’40.030 +1.506 21 +0.229 +0.394 +1.100 1’40.221 305 308 1’40.030
13 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’40.138 +1.614 17 +0.143 +0.346 +1.103 1’40.241 303 307 1’40.138
14 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1’40.171 +1.647 22 +0.144 +0.334 +1.234 1’40.171 306 306 1’40.171
15 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 1’40.321 +1.797 17 +0.324 +0.749 +1.422 1’40.321 302 302 1’40.321
16 76 CAVALIERI Samuele Ducati Panigale V4 R 1’40.429 +1.905 20 +0.271 +0.528 +1.178 1’40.429 304 304 1’40.429
17 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 1’41.288 +2.764 16 +0.473 +1.042 +3.707 1’43.827 287 307 1’41.288
18 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1’42.102 +3.578 19 +2.662 +4.333 +6.109 1’45.476 283 302 1’42.102
19 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1’42.756 +4.232 21 +0.948 +1.560 +2.805 1’42.756 302 302 1’42.756
20 39 SOLORZA Marco Kawasaki ZX-10RR 1’43.794 +5.270 17 +1.042 +2.518 +4.064 1’43.794 288 289 1’43.794
21 4 RIBODINO Luciano Kawasaki ZX-10RR 1’44.408 +5.884 15 +1.148 +2.258 +4.201 1’44.408 297 298 1’44.408
Foto: LPS-Otto-Moretti