17.1 C
Roma
Settembre 17, 2024, martedì

Superbike, Gara 2 Donington: tris di Razgatlioglu, allungo iridiato

Allungo pazzesco in classifica piloti per Toprak Razgatlioglu in sella alla sua BMW. Il turco ripete le grandi prestazioni messe a referto in quel di Misano anche in terra anglosassone. La Gara 2 di Donington, round della Superbike che si è completamente concluso, è completamente in favore dell’anatolico che vince senza nessun problema. Secondo Nicolò Bulega di Ducati: italiano costante, certamente, ma mai vicino al battistrada del marchio tedesco. Terzo posto per Alex Lowes di Kawasaki, mentre è solo quinto il campione del mondo in carica Alvaro Bautista che vede assottigliarsi, sempre più, le chance di mettere a referto il terzo titolo iridato consecutivo.

Superbike, Gara 2 Donington: Bulega tenta di resiste, l’azzurro è secondo

(Credit foto – Ducati)

1 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 23 1’25.597 270,7 1’24.629 275,5
2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 23 8.062 8.062 1’26.317 272,7 1’25.202 274,1
3 5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 23 10.026 1.964 1’26.446 272,0 1’25.644 270,7
4 4 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 23 12.275 2.249 1’26.491 271,4 1’25.406 270,7
5 6 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 23 13.476 1.201 1’26.634 276,2 1’25.839 277,6
6 9 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 23 15.562 2.086 1’26.754 275,5 1’25.895 272,7
7 7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 23 16.343 0.781 1’26.898 268,0 1’25.630 270,0
8 3 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 23 16.742 0.399 1’26.858 270,0 1’25.638 268,7
9 10 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 23 18.919 2.177 1’26.889 272,7 1’25.528 270,7
10 16 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 23 23.306 4.387 1’26.796 275,5 1’26.197 268,7
11 12 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 23 25.980 2.674 1’26.912 272,0 1’25.764 268,7
12 11 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 23 26.107 0.127 1’26.850 273,4 1’25.621 273,4
13 13 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 23 27.579 1.472 1’27.059 276,9 1’25.845 279,1
14 18 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 23 29.658 2.079 1’27.250 272,7 1’26.393 270,0
15 14 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 23 30.026 0.368 1’27.310 272,7 1’26.156 272,0
16 8 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 23 30.158 0.132 1’27.238 272,7 1’25.492 274,1
17 15 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 23 30.673 0.515 1’27.169 274,8 1’26.167 272,0
18 17 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 23 31.449 0.776 1’27.245 270,0 1’26.242 266,0
19 20 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 23 40.357 8.908 1’27.758 270,0 1’26.607 266,0
20 21 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 23 48.929 8.572 1’27.995 264,7 1’26.692 265,4

(credit foto – BMW)

Seguici su Google News

- Advertisement -

Continua a leggere

- Advertisement -

Ultime News