Un solo, grande e affamato, dominatore di questo weekend italiano. E no, purtroppo per il pubblico nostrano non stiamo parlando né di una moto e né di un centauro del Belpaese. Ma al super vincitore di tutto andranno fatti comunque i complimenti per una tre giorni al limite del leggendario. La Gara 2 di Misano 2024, ultimo appuntamento azzurro della Superbike, si è incanalata nuovamente verso il box della BMW in virtù del dominio, pazzesco, messo in pista da Toprak Razgatlioglu. Il portacolori del costruttore tedesco non ha lasciato neanche le briciole primeggiando in tutti gli appuntamenti importanti (Superpole, Gara 1, Superpole Race e, appunto, round finale) imponendo una legge impossibile da aggirare. La Ducati ha limitato un pochino i danni con Nicolò Bulega e Alvaro Bautista che sono saliti sul podio. Quarto Alex Lowes su Kawasaki, poi trio italiano con Andrea Locatelli (Yamaha), Danilo Petrucci (grande prova del corridore di Barni Spark Racing che ha guidato praticamente con un braccio solo) e Axel Bassani. Delude Andrea Iannone su Go Eleven: è solo undicesimo.
Superbike, Gara 2 Misano 2024: sprofonda al terzo posto Alvaro Bautista
Un allungo prepotente del turco di BMW che si porta al comando della classifica generale dedicata ai piloti grazie ai 179 punti incassati. Secondo è Nicolò Bulega con 158 lunghezze a più tre su Alvaro Bautista, il vero grande sconfitto di questa tre giorni discretamente disastrosa. Per merito di Toprak Razgatlioglu, ovviamente.
- 1 54 RAZGATLIOGLU BMW LEAD LEAD 1’37.849 1’33.307
- 2 11 BULEGA Ducati 2.980 +2.980 1’35.778 1’33.493
- 3 1 BAUTISTA Ducati 6.920 +3.940 1’34.759 1’34.338
- 4 22 LOWES Kawasaki 9.951 +3.031 1’35.917 1’33.910
- 5 55 LOCATELLI Yamaha 11.974 +2.023 1’35.356 1’34.346
- 6 9 PETRUCCI Ducati 15.900 +3.926 1’35.414 1’34.625
- 7 47 BASSANI Kawasaki 16.055 +0.155 1’35.193 1’34.455
- 8 87 GARDNER Yamaha 19.125 +3.070 1’35.869 1’34.807
- 9 7 LECUONA Honda 22.535 +3.410 1’36.635 1’34.854
- 10 65 REA Yamaha 27.237 +4.702 1’35.772 1’34.938
- 11 29 IANNONE Ducati 27.292 +0.055 1’35.424 1’34.989
- 12 45 REDDING BMW 29.948 +2.656 1’35.644 1’35.193
- 13 14 LOWES Ducati 31.044 +1.096 1’35.885 1’34.936
- 14 53 RABAT Kawasaki 38.090 +7.046 1’41.333 1’35.469
- 15 5 OETTL Yamaha 43.840 +5.750 1’36.551 1’35.675
- 16 21 RINALDI Ducati 43.852 +0.012 1’35.763 1’34.723
- 17 28 RAY Yamaha 44.363 +0.511 1’36.746 1’35.853
- 18 31 GERLOFF BMW 45.078 +0.715 1’35.250 1’34.954
- 19 95 MACKENZIE Honda 48.580 +3.502 1’37.371 1’35.798
- OUT 51 PIRRO Ducati 1’35.310
- OUT 97 VIERGE Honda 1’35.239
- OUT 60 VAN DER MARK BMW 1’35.374
- OUT 77 AEGERTER Yamaha 1’34.474
- OUT 27 NORRODIN Honda
(Credit foto – BMW Motorrad WorldSBK Team)
Seguici su Google News