Inarrestabile dominatore assoluto di questo periodo di SBK. Un leader sempre più solido che si sta avvicinando verso il titolo di campione del mondo: Toprak Razgatlioglu serve il terzo tris consecutivo aggiungendo la Repubblica Ceca a Italia e Gran Bretagna. Una dittatura pazzesca per il centauro di BMW che spazza via ancora una volta la concorrenza non rischiando mai nulla. Secondo posto per un ottimo Nicolò Bulega di Ducati che resta, ora, l’unica possibile minaccia dell’anatolico. Chiude il podio Andrea Locatelli di Yamaha. Un contatto Bautista-Petrucci ha estromesso il numero uno della Superbike dal GP Most ufficializzando, molto probabilmente, l’uscita dalla lotta titolata dell’iberico. Un weekend da dimenticare completamente.
Superbike, GP Most: l’ordine di arrivo della gara in Repubblica Ceca
- 1 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 22 1’32.194 295,2 1’30.064 299,2
- 2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 22 3.239 3.239 1’32.329 297,6 1’30.857 296,8
- 3 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 22 5.462 2.223 1’32.390 296,0 1’31.110 296,8
- 4 5 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 22 6.569 1.107 1’32.448 292,0 1’30.889 291,2
- 5 9 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 22 8.529 1.960 1’32.100 297,6 1’31.493 299,2
- 6 8 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 22 12.577 4.048 1’32.874 296,0 1’31.467 292,8
- 7 12 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 22 13.808 1.231 1’32.678 294,4 1’31.170 299,2
- 8 7 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 22 16.507 2.699 1’32.630 299,2 1’30.729 300,0
- 9 3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 22 16.715 0.208 1’32.588 298,4 1’30.758 293,6
- 10 P 14 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 22 19.250 2.535 1’32.917 292,8 1’31.390 299,2
- 11 15 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 22 20.389 1.139 1’32.954 300,0 1’31.465 300,0
- 12 11 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 22 21.132 0.743 1’33.095 299,2 1’31.082 300,0
- 13 13 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 22 24.596 3.464 1’32.967 296,8 1’31.229 300,0
- 14 18 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 22 26.330 1.734 1’33.493 295,2 1’32.113 296,0
- 15 20 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 22 28.227 1.897 1’33.457 289,7 1’32.216 295,2
- 16 16 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 22 43.343 15.116 1’33.256 294,4 1’31.533 295,2
- 17 21 36 L. MERCADO ARG PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 22 50.770 7.427 1’34.463 290,5 1’32.961 293,6
- 18 22 79 H. GILLIM USA PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 22 53.367 2.597 1’34.375 288,9 1’33.756 293,6
RITIRATI:
- 17 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 1 Lap 1’32.769 296,0 1’31.618 296,0
- 19 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 12 Laps 1’33.505 289,7 1’32.123 291,2
- 4 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 0 212,8 1’30.997 299,2
- 10 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 0 224,5 1’31.017 302,5
(credit foto – BMW)