La dittatura di Toprak Razgatlioglu non sembra volersi placare. Dopo aver vinto i due round del venerdì di ieri, il turco di BMW si è preso anche le Libere 3 di Most imponendosi, ancor di più, in questo periodo di Superbike. Difficile per tutti gli altri stare dietro all’ex campione del mondo: secondo posto per un ottimo Andrea Iannone su Go Eleven, mentre al terzo posto c’è il numero uno Alvaro Bautista di Ducati che vede sempre più lontano il suo trono di leader della categoria delle derivate. Quarto Nicolò Bulega, quinto Andrea Locatelli su Yamaha.
Superbike, Libere 3 Most: tutti i tempi
- 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’30.719 10 167,145 301,6
- 2 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1’31.509 0.790 0.790 8 165,702 305,0
- 3 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’31.538 0.819 0.029 11 165,649 303,3
- 4 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’31.595 0.876 0.057 10 165,546 296,0
- 5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1’31.626 0.907 0.031 12 165,490 295,2
- 6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’31.735 1.016 0.109 12 165,294 295,2
- 7 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1’31.907 1.188 0.172 11 164,984 299,2
- 8 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’31.979 1.260 0.072 9 164,855 301,6
- 9 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’31.985 1.266 0.006 10 164,844 296,0
- 10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’32.001 1.282 0.016 9 164,816 292,8
- 11 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’32.003 1.284 0.002 10 164,812 289,7
- 12 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’32.010 1.291 0.007 9 164,799 298,4
- 13 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1’32.056 1.337 0.046 12 164,717 295,2
- 14 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’32.099 1.380 0.043 12 164,640 292,8
- 15 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’32.136 1.417 0.037 10 164,574 295,2
- 16 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’32.290 1.571 0.154 12 164,299 292,8
- 17 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’32.381 1.662 0.091 10 164,138 300,8
- 18 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’32.406 1.687 0.025 10 164,093 290,5
- 19 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1’32.502 1.783 0.096 10 163,923 297,6
- 20 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’32.575 1.856 0.073 9 163,794 294,4
- 21 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’32.933 2.214 0.358 10 163,163 295,2
- 22 36 L. MERCADO ARG PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1’33.212 2.493 0.279 10 162,674 291,2
- 23 79 H. GILLIM USA PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1’34.293 3.574 1.081 10 160,809 291,2
(credit foto – BMW)
Seguici su Google News