Non basta Toprak Razgatlioglu nella Superpole corsa a Donington in questo round della Superbike. Una grande prestazione per il turco di BMW che si è preso la pole position (e il record del tracciato) e potrà essere felice, contestualmente, dell’undicesimo posto messo a referto da Alvaro Bautista, vero avversario dell’anatolico per il titolo. L’attuale leader della classifica piloti, però, dovrà stare attento all’altra Ducati di Nicolò Bulega che si è messa in scia della moto del marchio tedesco cogliendo il secondo tempo. Bel terzo posto per Scott Redding, mentre è quarto Alex Lowes di Kawasaki.

Superbike, Superpole Donington: Bautista è lontano, vicinissimo alla vetta Bulega

(Credit foto – Ducati)
  • 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’24.629 8 171,133 275,5
  • 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’25.202 0.573 0.573 6 169,982 274,1
  • 3 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1’25.406 0.777 0.204 7 169,576 270,7
  • 4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’25.492 0.863 0.086 5 169,405 274,1
  • 5 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’25.528 0.899 0.036 7 169,334 270,7
  • 6 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’25.621 0.992 0.093 8 169,150 273,4
  • 7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1’25.630 1.001 0.009 6 169,132 270,0
  • 8 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1’25.638 1.009 0.008 8 169,117 268,7
  • 9 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’25.644 1.015 0.006 7 169,105 270,7
  • 10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’25.764 1.135 0.120 7 168,868 268,7
  • 11 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’25.839 1.210 0.075 8 168,721 277,6
  • 12 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1’25.845 1.216 0.006 8 168,709 279,1
  • 13 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’25.895 1.266 0.050 7 168,611 272,7
  • 14 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’26.156 1.527 0.261 7 168,100 272,0
  • 15 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’26.167 1.538 0.011 8 168,078 272,0
  • 16 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’26.197 1.568 0.030 7 168,020 268,7
  • 17 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’26.242 1.613 0.045 8 167,932 266,0
  • 18 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’26.393 1.764 0.151 6 167,639 270,0
  • 19 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1’26.529 1.900 0.136 8 167,375 273,4
  • 20 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’26.607 1.978 0.078 5 167,224 266,0
  • 21 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’26.692 2.063 0.085 8 167,060 265,4
  • 22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1’26.815 2.186 0.123 6 166,824 268,0
  • 23 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1’28.488 3.859 1.673 7 163,670 264,7

(Credit foto – pagina Facebook del centauro turco)

Seguici su Google News