Out Toprak Razgatlioglu per infortunio. Out Alvaro Bautista, caduto immediatamente nelle primissime fasi di questo round. La doppia assenza è stata capitalizza, immediatamente, da Nicolò Bulega di Aruba.it Ducati: l’azzurro ha messo la sua moto davanti a tutti gli altri nella Superpole Race di Magny-Cours della Superbike mettendo a referto una vittoria solida. Secondo posto per Alex Lowes di Kawasaki, mentre ha completato il podio Danilo Petrucci di Barni Spark Racing Team.
Superbike, Superpole Race Magny-Cours: l’ordine di arrivo della mini gara
- 1 11 BULEGA Ducati LEAD LEAD 1’37.223 1’37.018
- 2 22 LOWES Kawasaki 0.115 +0.115 1’36.956 1’36.873
- 3 9 PETRUCCI Ducati 3.677 +3.562 1’37.401 1’37.160
- 4 45 REDDING BMW 3.903 +0.226 1’37.311 1’37.311
- 5 97 VIERGE Honda 5.710 +1.807 1’38.205 1’37.502
- 6 31 GERLOFF BMW 5.854 +0.144 1’37.981 1’37.257
- 7 7 LECUONA Honda 6.613 +0.759 1’38.113 1’37.382
- 8 60 VAN DER MARK BMW 7.788 +1.175 1’39.477 1’37.530
- 9 87 GARDNER Yamaha 8.397 +0.609 1’38.499 1’37.562
- 10 47 BASSANI Kawasaki 10.270 +1.873 1’38.887 1’37.742
- 11 29 IANNONE Ducati 17.510 +7.240 1’38.519 1’38.272
- 12 21 RINALDI Ducati 18.040 +0.530 1’38.809 1’38.405
- 13 52 DELBIANCO Yamaha 18.907 +0.867 1’39.358 1’37.944
- 14 5 OETTL Yamaha 19.130 +0.223 1’39.115 1’38.525
- 15 28 RAY Yamaha 19.288 +0.158 1’39.068 1’38.453
- 16 14 LOWES Ducati 20.436 +1.148 1’39.406 1’38.451
- 17 53 RABAT Kawasaki 25.603 +5.167 1’39.992 1’38.692
- 18 95 MACKENZIE Honda 25.910 +0.307 1’40.639 1’39.108
- 19 75 LOPES Honda 27.319 +1.409 1’39.747 1’39.360
- OUT 55 LOCATELLI Yamaha 1’37.721
- OUT 1 BAUTISTA Ducati
(Credit foto – pagina Facebook del centauro)
Seguici su Google News