Sette appuntamenti sono volati via nella classe regina delle moto. Il Gran Premio della Catalogna ha lasciato strascichi davvero importanti per la graduatoria singola di ogni centauro. Festeggia, certamente, Johann Zarco che con il secondo posto ottenuto nell’ultima corsa avvicina sensibilmente il connazionale Fabio Quartarato, denudato della tuta e penalizzato in classifica con una retrocessione al sesto posto. Jack Miller si posiziona al terzo posto, mentre il primo degli italiani è ancora Francesco Bagnaia che prende il quarto posto della graduatoria. Il più felice di tutti, ovviamente, è Miguel Oliveira che ha tagliato il traguardo davanti a tutti in sella alla sua moto. Ecco cosa cambia nella MotoGP con la classifica piloti.
MotoGP, classifica piloti: ecco come cambia la graduatoria
Ecco la classifica dei piloti completa dopo l’archiviazione del settimo turno del Motomondiale di MotoGP:
Pos | Pilota | Team | Punti | |
---|---|---|---|---|
1 | Quartararo F. | Yamaha | 118 | |
2 | Zarco J. | Pramac Racing | 101 | |
3 | Miller J. | Ducati | 90 | |
4 | Bagnaia F. | Ducati | 88 | |
5 | Mir J. | Suzuki | 76 | |
6 | Vinales M. | Yamaha | 74 | |
7 | Oliveira M. | KTM | 54 | |
8 | Espargaro A. | Aprilia | 44 | |
9 | Binder B. | KTM | 43 | |
10 | Morbidelli F. | Petronas SRT | 40 | |
11 | Nakagami T. | LCR Honda | 31 | |
12 | Espargaro P. | Honda | 29 | |
13 | Bastianini E. | Esponsorama Racing | 26 | |
14 | Marquez A. | LCR Honda | 25 | |
15 | Rins A. | Suzuki | 23 | |
16 | Petrucci D. | Tech 3 KTM | 23 | |
17 | Martin J. | Pramac Racing | 19 | |
18 | Marquez M. | Honda | 16 | |
19 | Rossi V. | Petronas SRT | 15 | |
20 | Marini L. | Esponsorama Racing | 13 | |
21 | Lecuona I. | Tech 3 KTM | 13 | |
22 | Bradl S. | Honda | 11 | |
23 | Savadori L. | Aprilia | 4 | |
24 | PIRRO M. | Pramac Racing | 3 | |
24 | SMITH B. | Aprilia | 0 | |
25 | RABAT T. | Pramac Racing | 1 |
Seguici su Metropolitan Magazine