Sono terminate le Libere 1 ad Assen. Il primo atto dell’infuocato weekend che si correrà nella classe regina è pronto ha visto una Yamaha scattante inseguita da Honda e Suzuki.
Libere 1 Assen: la classifica
Ecco la classifica al termine delle prime prove libere corse sul tracciato della MotoGP in Olanda. Maverick Vinales si è dimostrato essere il più rapido, seguito da Pol Espargaro e Alex Rins. Indietro Fabio Quartararo e Johann Zarco. Buon sesto posto per Danilo Petrucci:
Cla | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick Viñales | Yamaha | 23 | 1’33.072 | 175.683 | ||
2 | Pol Espargaro | Honda | 21 | 1’33.183 | 0.111 | 0.111 | 175.474 |
3 | Alex Rins | Suzuki | 21 | 1’33.501 | 0.429 | 0.318 | 174.877 |
4 | Fabio Quartararo | Yamaha | 19 | 1’33.633 | 0.561 | 0.132 | 174.630 |
5 | Johann Zarco | Ducati | 19 | 1’33.887 | 0.815 | 0.254 | 174.158 |
6 | Danilo Petrucci | KTM | 20 | 1’33.939 | 0.867 | 0.052 | 174.061 |
7 | Aleix Espargaro | Aprilia | 19 | 1’33.993 | 0.921 | 0.054 | 173.961 |
8 | Takaaki Nakagami | Honda | 21 | 1’34.004 | 0.932 | 0.011 | 173.941 |
9 | Marc Márquez Alenta | Honda | 21 | 1’34.048 | 0.976 | 0.044 | 173.860 |
10 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 19 | 1’34.098 | 1.026 | 0.050 | 173.767 |
11 | Jack Miller | Ducati | 21 | 1’34.245 | 1.173 | 0.147 | 173.496 |
12 | Francesco Bagnaia | Ducati | 23 | 1’34.265 | 1.193 | 0.020 | 173.459 |
13 | Joan Mir | Suzuki | 19 | 1’34.299 | 1.227 | 0.034 | 173.397 |
14 | Miguel Oliveira | KTM | 21 | 1’34.422 | 1.350 | 0.123 | 173.171 |
15 | Valentino Rossi | Yamaha | 22 | 1’34.431 | 1.359 | 0.009 | 173.155 |
16 | Brad Binder | KTM | 21 | 1’34.491 | 1.419 | 0.060 | 173.045 |
17 | Iker Lecuona | KTM | 20 | 1’34.510 | 1.438 | 0.019 | 173.010 |
18 | Alex Marquez | Honda | 22 | 1’34.916 | 1.844 | 0.406 | 172.270 |
19 | Enea Bastianini | Ducati | 20 | 1’35.253 | 2.181 | 0.337 | 171.660 |
20 | Jorge Martin | Ducati | 19 | 1’35.292 | 2.220 | 0.039 | 171.590 |
21 | Luca Marini | Ducati | 20 | 1’35.506 | 2.434 | 0.214 | 171.205 |
22 | Garrett Gerloff | Yamaha | 15 | 1’35.961 | 2.889 | 0.455 | 170.394 |
Seguici su Metropolitan Magazine