Primo atto del lungo weekend turco andato in archivio. Appuntamento, adesso, per la seconda sessione delle prove libere che si disputerà alla ore 14:00. Ma cosa è successo nel GP Turchia Libere 1? Confermato, come se ce ne fosse bisogno, il dualismo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen ,rispettivamente primo e secondo in questa prima manche. Buono lo scatto di Charles Leclerc che si è piazzato terzo mettendosi alle spalle Valtteri Bottas ed il compagno di squadra Carlos Sainz. Lontane, per adesso, le due McLaren.
GP Turchia, Libere 1: i risultati
Ecco cosa è successo nella sessione di Libere 1 di questo primo appuntamento con il weekend lungo della Formula Uno che sarà ospitata dalla Turchia:
POS. | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | 1’24″178 |
2 | M. Verstappen | Red Bull | 1’24″603 |
3 | C. Leclerc | Ferrari | 1’24″654 |
4 | V. Bottas | Mercedes | 1’24″842 |
5 | C. Sainz | Ferrari | 1’24″860 |
6 | E. Ocon | Alpine | 1’24″909 |
7 | L. Norris | McLaren | 1’25″347 |
8 | P. Gasly | AlphaTauri | 1’25″382 |
9 | F. Alonso | Alpine | 1’25″383 |
10 | S. Perez | Red Bull | 1’25″559 |
11 | G. Russell | Williams | 1’25″685 |
12 | D. Ricciardo | McLaren | 1’25″750 |
13 | S. Vettel | Aston Martin | 1’25″810 |
14 | N. Latifi | Williams | 1’25″863 |
15 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1’26″287 |
16 | L. Stroll | Aston Martin | 1’26″361 |
17 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1’26″502 |
18 | A. Giovinazi | Alfa Romeo | 1’26″533 |
19 | M. Schumacher | Haas | 1’26″636 |
20 | N. Mazepin | Haas | 1’27″019 |
Seguici su Metropolitan Magazine
(Pagina Facebook Scuderia Ferrari)