Archiviato il primo atto ufficiale di questo lungo weekend che segna il ritorno della Formula Uno dopo la settimana di sosta. Il GP USA ha mandato in scena le Libere 1 sul tracciato di Austin. Prime impressioni positive per le due Mercedes che piazzano Valtteri Bottas e Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen su Red Bull che chiude terzo. Bene le Ferrari con Charles Leclerc quarto e Carlos Sainz quinto. Lontane, in questa sessione, le due McLaren.
GP USA, Libere 1:
Ecco la classifica generale dopo aver concluso la sessione di Libere 1 del Gran Premio degli Stati Uniti d’America:
POS. | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | V. Bottas | Mercedes | 1’34″874 |
2 | L. Hamilton | Mercedes | 1’34″919 |
3 | M. Verstappen | Red Bull | 1’35″806 |
4 | C. Leclerc | Ferrari | 1’36″334 |
5 | C. Sainz | Ferrari | 1’36″508 |
6 | P. Gasly | AlphaTauri | 1’36″711 |
7 | S. Perez | Red Bull | 1’36″798 |
8 | L. Norris | McLaren | 1’36″855 |
9 | A. Giovinazi | Alfa Romeo | 1’36″874 |
10 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1’36″876 |
11 | G. Russell | Williams | 1’36″966 |
12 | E. Ocon | Alpine | 1’36″970 |
13 | L. Stroll | Aston Martin | 1’36″972 |
14 | S. Vettel | Aston Martin | 1’36″982 |
15 | F. Alonso | Alpine | 1’37″068 |
16 | D. Ricciardo | McLaren | 1’37″458 |
17 | N. Latifi | Williams | 1’37″463 |
18 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1’37″954 |
19 | M. Schumacher | Haas | 1’38″866 |
20 | N. Mazepin | Haas | 1’42″239 |
Seguici su Metropolitan Magazine
(Foto Credit – Pagina Ufficiale Mercedes-AMG Petronas Formula Uno Team)