È terminata la seconda sessione delle prove di Formula Uno del venerdì. Il GP USA ha archiviato le Libere 2 tra polemiche e scorie: Lewis Hamilton e Max Verstappen, i due contendenti al titolo, si sono resi protagonisti di un duro siparietto in pista (QUI I DETTAGLI) che ha regalato pepe a questa manche di Austin. Tralasciando gli attriti dell’inglese e dell’olandese, la prova è stata portata a casa da Sergio Perez della Red Bull che ha preceduto Lando Norris su McLaren ed il campione del mondo in carica. Settimo Charles Leclerc, mentre è solo nono Carlos Sainz. Tra le due Ferrari si è piazzato Max Verstappen.
GP USA, Libere 2: i risultati
Ecco cosa è successo nelle Libere 2 del Gran Premio degli Stati Uniti d’America:
| POS. | PILOTA | TEAM | TEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Perez | Red Bull | 1’34″946 |
| 2 | L. Norris | McLaren | 1’35″203 |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | 1’35″310 |
| 4 | V. Bottas | Mercedes | 1’35″360 |
| 5 | D. Ricciardo | McLaren | 1’35″457 |
| 6 | L. Stroll | Aston Martin | 1’35″561 |
| 7 | C. Leclerc | Ferrari | 1’35″572 |
| 8 | M. Verstappen | Red Bull | 1’35″824 |
| 9 | C. Sainz | Ferrari | 1’35″919 |
| 10 | A. Giovinazi | Alfa Romeo | 1’36″138 |
| 11 | E. Ocon | Alpine | 1’36″158 |
| 12 | P. Gasly | AlphaTauri | 1’36″242 |
| 13 | F. Alonso | Alpine | 1’36″376 |
| 14 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1’36″558 |
| 15 | S. Vettel | Aston Martin | 1’36″718 |
| 16 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1’36″983 |
| 17 | M. Schumacher | Haas | 1’37″041 |
| 18 | N. Latifi | Williams | 1’37″254 |
| 19 | G. Russell | Williams | 1’37″490 |
| 20 | N. Mazepin | Haas | 1’38″026 |
Seguici su Metropolitan Magazine
Photo Credit: RedBullRacingOfficialTwitterAccount





