Sfide importanti in Serie A nella dodicesima giornata, anche per la prossima sosta. Staccare dal campionato con un buon risultato, infatti, sarebbe fondamentale per tutti per affrontare una settimana, senza calcio, più tranquilla ed ottimista. Lo sanno bene Napoli e Milan che vorranno difendere vicendevolmente la vetta della classifica: i rossoneri sono chiamati al grande derby di Milano contro l’Inter, i partenopei ospiteranno un Hellas Verona formato ammazza grandi. Le gare di questo turno, però, iniziano oggi con Empoli-Genoa alle 20:45. Il sabato, invece, sarà aperto da Spezia-Torino e proseguito dal big-match Juventus-Fiorentina, con i viola lanciatissimi contro i bianconeri in crisi.
La sera il Cagliari dovrà uscire dal loop negativa contro la forte Atalanta: Mazzarri rischia? Domenica apre la Serie A Venezia-Roma, il lunch-match in Laguna. Dopo Sampdoria-Bologna e Udinese-Sassuolo (15:00), mentre alle 18:00 scendono in campo Napoli e Lazio-Salernitana. La sera, appunto, la Serie A mette sul piatto il Derby della Madonnina.
Serie A, dodicesima giornata: le partite e la diretta tv
Ecco la card della dodicesima giornata della Serie A con il calendario, le sfide in programma in questo week-end e dove sarà possibile vedere i match in diretta televisiva:
Venerdì 5 novembre 2021
Empoli-Genoa (ore 20:45, Dazn/Sky)
Sabato 6 novembre 2021
Spezia-Torino (ore 15:00, Dazn)
Juventus-Fiorentina (ore 18:00, Dazn)
Cagliari-Atalanta (ore 20:45, Dazn/Sky)
Domenica 7 novembre 2021
Venezia-Roma (ore 12:30, Dazn/Sky)
Sampdoria-Bologna (ore 15:00, Dazn)
Udinese-Sassuolo (ore 15:00, Dazn)
Lazio-Salernitana (ore 18:00, Dazn)
Napoli-Hellas Verona (ore 18:00, Dazn)
Milan-Inter (ore 20:45, Dazn)
La classifica
Ecco la classifica della Serie A dopo la disputa di undici giornate del massima campionato. Ancora in testa, a braccetto, Napoli e Milan che saranno chiamate a due sfide difficili:
1 Napoli | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 3 |
2 Milan | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 10 |
3 Inter | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 12 |
4 Roma | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 12 |
5 Atalanta | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 14 |
6 Lazio | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 19 |
7 Fiorentina | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 |
8 Hellas Verona | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 24 | 20 |
9 Juventus | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 |
10 Bologna | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 17 | 22 |
11 Empoli | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 21 |
12 Torino | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 11 |
13 Sassuolo | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 |
14 Udinese | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 16 |
15 Sampdoria | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 23 |
16 Venezia | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 17 |
17 Genoa | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 22 |
18 Spezia | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 26 |
19 Salernitana | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 |
20 Cagliari | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 24 |
Seguici su Metropolitan Magazine