È terminata da pochissimi minuti l’ultima sessione prima delle qualifiche con il GP Qatar che ha mandato in archivio anche le Libere 3. Valtteri Bottas conferma il buon feeling con le dune prendendosi, anche questa volta, la testa del gruppo dopo averla ghermita anche nell’ultima prova di ieri. Secondo Lewis Hamilton per una piccola, ma importante, doppietta Mercedes. Terzo Max Verstappen che ha riscontrato qualche problema, mentre Pierre Gasly si conferma velocissimo e si prende la quarta posizione. Carlos Sainz sesto e Charles Leclerc nono: ci sarà da lavorare per la Ferrari che, però, può consolarsi dalle brutte prestazioni della McLaren. Almeno fin qui.
GP Qatar, Libere 3 Formula Uno:
Ecco cosa è successo nella terza sessione di Libere andata in scena in Qatar con il miglior tempo fatto registrare da
| 1 | V. Bottas | Mercedes | 1’22″310 |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | 1’22″388 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | 1’22″651 |
| 4 | P. Gasly | AlphaTauri | 1’22″835 |
| 5 | S. Perez | Red Bull | 1’22″846 |
| 6 | C. Sainz | Ferrari | 1’23″048 |
| 7 | F. Alonso | Alpine | 1’23″186 |
| 8 | E. Ocon | Alpine | 1’23″209 |
| 9 | C. Leclerc | Ferrari | 1’23″276 |
| 10 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1’23″567 |
| 11 | D. Ricciardo | McLaren | 1’23″711 |
| 12 | S. Vettel | Aston Martin | 1’23″884 |
| 13 | L. Norris | McLaren | 1’23″895 |
| 14 | G. Russell | Williams | 1’23″923 |
| 15 | L. Stroll | Aston Martin | 1’24″154 |
| 16 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1’24″246 |
| 17 | A. Giovinazi | Alfa Romeo | 1’24″288 |
| 18 | N. Latifi | Williams | 1’24″499 |
| 19 | M. Schumacher | Haas | 1’24″680 |
| 20 | N. Mazepin | Haas | / |
Seguici su Metropolitan Magazine





