Sarà una classifica di Serie A parziale quella che verrà fuori dopo questo turno di campionato. Con Bologna, Salernitana, Udinese e Torino bloccate dalle rispettive ASL, sono ben 4 le gare rimandate. Queste vanno ad aggiungersi a Salernitana-Udinese, unica rinviata dello scorso turno. Come da nota della Lega Calcio, le gare andranno giocate tutte, quindi ci sarà anche da capire se verrà data la sconfitta a tavolino o se verranno accettati i ricorsi.
Non sarà, quindi la giornata della fuga dell’Inter, che avrebbe approfittato dei due big match. Restano da giocare Milan-Roma, coi rossoneri che tra Covid-19 e Coppa d’Africa saranno dimezzati, e Juventus-Napoli, con i partenopei che giocheranno con pesanti defezioni. Ne possono approfittare Roma e Juventus, considerando che le due si scontreranno tra 3 giorni. Con l’Atalanta ferma, Roma e Juventus attese da big match, chi ne può giovare è la Fiorentina che a fine giornata potrebbe trovarsi al quinto posto in classifica.
Classifica Serie A: la Fiorentina tenta lo scatto per l’Europa
Ecco la classifica della Serie A all’alba del ventesimo turno di campionato:
| 1 Inter | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 49 | 15 |
| 2 Milan | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 22 |
| 3 Napoli | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 35 | 14 |
| 4 Atalanta | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 38 | 24 |
| 5 Juventus | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 17 |
| 6 Roma | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 21 |
| 7 Fiorentina | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 25 |
| 8 Lazio | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 39 | 34 |
| 9 Empoli | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 34 |
| 10 Bologna | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 27 | 31 |
| 11 Torino | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 23 | 19 |
| 12 Hellas Verona | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 34 | 32 |
| 13 Sassuolo | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 30 | 31 |
| 14 Udinese | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 26 | 28 |
| 15 Sampdoria | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 27 | 35 |
| 16 Venezia | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 34 |
| 17 Spezia | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 39 |
| 18 Genoa | 11 | 19 | 1 | 8 | 10 | 9 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 19 | 37 |
| 19 Cagliari | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 6 | 17 | 40 |
| 20 Salernitana | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 42 |
Matteo Castro
Seguici su Metropolitan Magazine





