Ferrari contro Red Bull. La prima cerca di imprimere il suo ritmo anche a Jeddah, mentre la seconda insegue furiosamente tenendo il ritmo della Rossa di Maranello alla grande. Questione di decimi tra Charles Leclerc e Max Verstappen nelle prime due prove Libere del Gran Premio di Arabia Saudita. Un duello che, quindi, sembra riproporsi tra il monegasco e l’olandese che hanno dato vita, nella prima corsa stagione del 2022 di Formula 1, ad uno show costruito da sorpassi e controsorpassi. Uno spettacolo per tutti gli appassionati. Sarà ancora Leclerc-Verstappen?
Leclerc-Verstappen: saranno ancora loro due a dominare le scene?
Il dualismo Leclerc-Verstappen pronto a conquistare anche l’Arabia Saudita? È ancora troppo presto per dirlo con certezza, ma le prime due Libere sembrano aver sentenziato la riproposizione del duello che abbiamo visto ed ammirato in Bahrain. Il monegasco della Ferrari ha vinto entrambe le prove, ma l’olandese della Red Bull, da buon campione in carica, lo tallona da vicinissimo. Con il programma di questo sabato capiremo, ancor di più, quale trama ci sottoporrà questo secondo appuntamento. Ecco, intanto, i tempi delle prove del venerdì:
| POS. | N. | PILOTA | TEAM | DISTACCO | TEMPO | GIRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | / | 1’30″074 | 11 |
| 2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | +00″140 | 1’30″214 | 8 |
| 3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | +00″246 | 1’30″320 | 11 |
| 4 | 11 | S. Perez | Red Bull | +00″286 | 1’30″360 | 10 |
| 5 | 63 | G. Russell | Mercedes | +00″590 | 1’30″664 | 12 |
| 6 | 4 | L. Norris | McLaren | +00″661 | 1’30″735 | 10 |
| 7 | 77 | V. Bottas | Alfa | +00″758 | 1’30″832 | 11 |
| 8 | 14 | F. Alonso | Alpine | +00″870 | 1’30″944 | 12 |
| 9 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | +01″099 | 1’31″173 | 10 |
| 10 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | +01″276 | 1’31″350 | 12 |
| 11 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | +01″298 | 1’31″372 | 9 |
| 12 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | +01″453 | 1’31″527 | 8 |
| 13 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | +01″505 | 1’31″579 | 9 |
| 14 | 27 | N. Hulkenberg | Aston Martin | +01″541 | 1’31″615 | 10 |
| 15 | 47 | Schumacher | Haas | +01″613 | 1’31″687 | 11 |
| 16 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | +01″677 | 1’31″751 | 12 |
| 17 | 6 | N. Latifi | Williams | +01″740 | 1’31″814 | 11 |
| 18 | 31 | E. Ocon | Alpine | +01″785 | 1’31″859 | 9 |
| 19 | 23 | A. Albon | Williams | +01″792 | 1’31″866 | 12 |
| 20 | 20 | K. Magnussen | Haas | +02″270 | 1’32″344 | 11 |
Ecco come era andata la prima sessione di prove a Jeddah
Esattamente come nella seconda ed ultima prova di ieri, nelle Libere 1 era andata in scena la battaglia a suon di cronometro tra il monegasco e l’olandese:
| POS. | PILOTA | TEAM | DISTACCO | TEMPO | GIRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | / | 1’30″772 | 14 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | +00″116 | 1’30″888 | 20 |
| 3 | V. Bottas | Alfa Romeo | +00″312 | 1’31″084 | 19 |
| 4 | C. Sainz | Ferrari | +00″367 | 1’31″139 | 12 |
| 5 | P. Gasly | AlphaTauri | +00″545 | 1’31″317 | 24 |
| 6 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | +00″733 | 1’31″505 | 22 |
| 7 | S. Perez | Red Bull | +00″791 | 1’31″563 | 21 |
| 8 | E. Ocon | Alpine | +01″254 | 1’32″026 | 22 |
| 9 | L. Hamilton | Mercedes | +01″592 | 1’32″364 | 15 |
| 10 | F. Alonso | Alpine | +01″609 | 1’32″381 | 19 |
| 11 | D. Ricciardo | McLaren | +01″734 | 1’32″506 | 20 |
| 12 | L. Stroll | Aston Martin | +01″810 | 1’32″582 | 20 |
| 13 | L. Norris | McLaren | +01″822 | 1’32″594 | 20 |
| 14 | G. Zhou | Alfa Romeo | +01″836 | 1’32″608 | 23 |
| 15 | G. Russell | Mercedes | +02″067 | 1’32″839 | 15 |
| 16 | N. Hulkenberg | Aston Martin | +02″262 | 1’33″034 | 18 |
| 17 | A. Albon | Williams | +02″315 | 1’33″087 | 20 |
| 18 | N. Latifi | Williams | +02″757 | 1’33″529 | 22 |
| 19 | M. Schumacher | Haas | +03″657 | 1’34″429 | 17 |
| 20 | K. Magnussen | Haas | / | / | 2 |
Seguici su Metropolitan Magazine
(Credit foto – pagina Facebook F1)





