Monumentale e maestoso. Il GP Spagna ha mandato in pista le Qualifiche della MotoGP che hanno eletto, nuovamente, la coppia vincente che sta cannibalizzando questa prima due giorni catalana della classe regina. L’Aprilia fa sul serio e lo ha nuovamente dimostrato nelle prove cronometrate che hanno scritto la griglia di partenza in quel di Barcellona: Aleix Espargarò ha dato spettacolo cogliendo la pole position e riscrivendo il miglior tempo del circuito. Niente male per lo spagnolo che cavalca il bolide nero italiano. C’è tantissima Italia nelle prime tre posizioni: Francesco Bagnaia di Ducati, infatti, si è piazzato al secondo posto mettendosi dietro il campione del mondo di Yamaha, fresco di rinnovo, Fabio Quartararo. Nota di merito per Fabio Di Giannantonio: è quinto su Gresini Racing.
GP Spagna, Qualifiche MotoGP: la Top 12 della Q2
Ecco la Top 12 della griglia di partenza di domani:
1 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 7 | 1’38.742 | 172.340 | 0 | |||
2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 8 | 1’38.773 | 0.031 | 0.031 | 172.285 | 0 | |
3 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 7 | 1’38.959 | 0.217 | 0.186 | 171.962 | 0 | |
4 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 7 | 1’39.027 | 0.285 | 0.068 | 171.844 | 0 | |
5 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 7 | 1’39.099 | 0.357 | 0.072 | 171.719 | 0 | |
6 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 6 | 1’39.142 | 0.400 | 0.043 | 171.644 | 0 | |
7 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 7 | 1’39.145 | 0.403 | 0.003 | 171.639 | 0 | |
8 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 7 | 1’39.397 | 0.655 | 0.252 | 171.204 | 0 | |
9 | 10 | Luca Marini | Ducati | 8 | 1’39.451 | 0.709 | 0.054 | 171.111 | 0 | |
10 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 7 | 1’39.477 | 0.735 | 0.026 | 171.066 | 0 | |
11 | 43 | Jack Miller | Ducati | 8 | 1’39.523 | 0.781 | 0.046 | 170.987 | 0 | |
12 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 6 | 1’39.611 | 0.869 | 0.088 | 170.836 | 0 |
(Photo credits: MotoGP)