La pioggia ha dominato questa primo appuntamento del GP Olanda che ha mandato in una pista bagnata le Libere 1 della MotoGP. Assen ha sorriso, in questa sessione, all’australiano di Ducati Jack Miller che è riuscito a staccare il miglior tempo mettendosi alle spalle Joan Mir di Suzuki e Pol Espargarò di Honda. Lontani, lontanissimi, i maggiori protagonisti di questo Motomondiale 2022 che non hanno voluto rischiare.
GP Olanda, Libere 1 MotoGP: grande prova dell’australiano su Ducati
Ecco l’ordine di arrivo della prima sessione di prove libere della MotoGP:
1 | 43 | Jack Miller | Ducati | 14 | 1’42.589 | 159.385 | 0 | |||
2 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 17 | 1’42.698 | 0.109 | 0.109 | 159.216 | 0 | |
3 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 16 | 1’42.891 | 0.302 | 0.193 | 158.917 | 0 | |
4 | 73 | Alex Marquez | Honda | 17 | 1’42.959 | 0.370 | 0.068 | 158.812 | 0 | |
5 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 13 | 1’43.030 | 0.441 | 0.071 | 158.703 | 0 | |
6 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 19 | 1’43.091 | 0.502 | 0.061 | 158.609 | 0 | |
7 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 12 | 1’43.116 | 0.527 | 0.025 | 158.570 | 0 | |
8 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 21 | 1’43.150 | 0.561 | 0.034 | 158.518 | 0 | |
9 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 21 | 1’43.189 | 0.600 | 0.039 | 158.458 | 0 | |
10 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 19 | 1’43.417 | 0.828 | 0.228 | 158.109 | 0 | |
11 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 18 | 1’43.424 | 0.835 | 0.007 | 158.098 | 0 | |
12 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 16 | 1’43.481 | 0.892 | 0.057 | 158.011 | 0 | |
13 | 33 | Brad Binder | KTM | 19 | 1’43.514 | 0.925 | 0.033 | 157.961 | 0 | |
14 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 17 | 1’43.542 | 0.953 | 0.028 | 157.918 | 0 | |
15 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 13 | 1’43.724 | 1.135 | 0.182 | 157.641 | 0 | |
16 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 16 | 1’43.818 | 1.229 | 0.094 | 157.498 | 0 | |
17 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 13 | 1’44.248 | 1.659 | 0.430 | 156.849 | 0 | |
18 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 15 | 1’44.265 | 1.676 | 0.017 | 156.823 | 0 | |
19 | 25 | Raul Fernandez | KTM | 17 | 1’44.285 | 1.696 | 0.020 | 156.793 | 0 | |
20 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 18 | 1’44.602 | 2.013 | 0.317 | 156.318 | 0 | |
21 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 14 | 1’44.825 | 2.236 | 0.223 | 155.985 | 0 | |
22 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 14 | 1’44.968 | 2.379 | 0.143 | 155.773 | 0 | |
23 | 87 | Remy Gardner | KTM | 19 | 1’45.282 | 2.693 | 0.314 | 155.308 | 0 | |
24 | 10 | Luca Marini | Ducati | 18 | 1’45.392 | 2.803 | 0.110 | 155.146 | 0 | |
25 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 11 | 1’46.446 | 3.857 | 1.054 | 153.610 | 0 |
Seguici su Google News