L’ultima classe della due ruote ha chiuso le ostilità da pochi minuti. Il GP Olanda di Moto3 è stato vinto da Ayumu Sasaki: il pilota di Husqvarna ha chiuso il suo fantastico weekend, dopo aver realizzato la pole position nella giornata di ieri, piazzando la sua moto davanti a tutti. Il podio è stato completato dalle due GasGas di Izan Guevara (secondo) e Sergio Garcia Dols (terzo). Altro terribile zero in classifica per Dennis Foggia che si è ritirato dai giochi dopo una caduta.
GP Olanda, Moto3: l’ordine di arrivo di Assen, altra giornataccia per Foggia
Ecco l’ordine di arrivo del Gran Premio di Olanda di Moto3 corso ad Assen che ha visto la vittoria di Ayumu Sasaki su Husqvarna:
1 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 22 | – | 25 | ||||||
2 | 28 | Izan Guevara | GASGAS | 22 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 20 | ||||
3 | 11 | Sergio Garcia Dols | GASGAS | 22 | 0.392 | 0.392 | 0.078 | 16 | ||||
4 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 22 | 0.399 | 0.399 | 0.007 | 13 | ||||
5 | 43 | Xavier Artigas | CF MOTO | 22 | 0.661 | 0.661 | 0.262 | 11 | ||||
6 | 96 | Daniel Holgado | KTM | 22 | 11.540 | 11.540 | 10.879 | 10 | ||||
7 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 22 | 11.606 | 11.606 | 0.066 | 9 | ||||
8 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | 22 | 12.225 | 12.225 | 0.619 | 8 | ||||
9 | 53 | Deniz Öncü | KTM | 22 | 12.309 | 12.309 | 0.084 | 7 | ||||
10 | 27 | Kaito Toba | KTM | 22 | 12.368 | 12.368 | 0.059 | 6 | ||||
11 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 22 | 12.596 | 12.596 | 0.228 | 5 | ||||
12 | 48 | Ivan Ortola | KTM | 22 | 12.878 | 12.878 | 0.282 | 4 | ||||
13 | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | 22 | 12.976 | 12.976 | 0.098 | 3 | ||||
14 | 99 | Carlos Tatay | CF MOTO | 22 | 17.903 | 17.903 | 4.927 | 2 | ||||
15 | 16 | Andrea Migno | Honda | 22 | 20.915 | 20.915 | 3.012 | 1 | ||||
16 | 10 | Diogo Moreira | KTM | 22 | 30.606 | 30.606 | 9.691 | |||||
17 | 67 | Alberto Surra | Honda | 22 | 37.419 | 37.419 | 6.813 | |||||
18 | 64 | Mario Suryo Aji | Honda | 22 | 44.008 | 44.008 | 6.589 | |||||
19 | 85 | Luca Lunetta | KTM | 22 | 44.132 | 44.132 | 0.124 | |||||
20 | 70 | Joshua Whatley | Honda | 22 | 44.135 | 44.135 | 0.003 | |||||
21 | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 22 | 44.366 | 44.366 | 0.231 | |||||
22 | 22 | Ana Carrasco | KTM | 22 | 44.486 | 44.486 | 0.120 | |||||
dnf | 5 | Jaume Masia | KTM | 21 | Ritirato | |||||||
dnf | 44 | David Munoz | KTM | 21 | Ritirato | |||||||
dnf | 17 | John McPhee | Husqvarna | 21 | Ritirato | |||||||
dnf | 31 | Adrian Fernandez | KTM | 21 | Ritirato | |||||||
dnf | 66 | Joel Kelso | KTM | 21 | Ritirato | |||||||
dnf | 7 | Dennis Foggia | Honda | 17 | Ritirato | |||||||
dnf | 19 | Scott Ogden | Honda | 5 | Ritirato | |||||||
dnf | 23 | Elia Bartolini | KTM | 4 | Ritirato |
(Credit foto – pagina Facebook Ayumu Sasaki)
Seguici su Google News