Dopo aver visto la vittoria di Ayumu Sasaki su Husqvarna in Moto3, le due ruote hanno mandato in pista ad Assen il GP Olanda della Moto2. Gara interessante vinta e dominata da Augusto Fernandez che ha staccato il gruppone conducendo la sua moto sul gradino più alto del podio. Secondo Ai Ogura, mentre al terzo posto si è piazzato Jake Dixon. Ha sfiorato la Top 3 Celestino Vietti che ha sfruttato la caduta nel finale di Albert Arenas per annidarsi al quarto posto della corsa.
GP Olanda, Moto2: vittoria per , ecco l’ordine di arrivo completo della corsa di Assen
Ecco cosa è successo in Moto2, ospitata dalla pista di Assen, con la vittoria di Augusto Fernandez:
Cla | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Ritirato | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 24 | – | 25 | ||||||
2 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 24 | 0.660 | 0.660 | 0.660 | 20 | ||||
3 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 24 | 0.725 | 0.725 | 0.065 | 16 | ||||
4 | 13 | Celestino Vietti Ramus | Kalex | 24 | 0.758 | 0.758 | 0.033 | 13 | ||||
5 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 24 | 1.485 | 1.485 | 0.727 | 11 | ||||
6 | 21 | Alonso Lopez | Boscoscuro B-21 | 24 | 5.417 | 5.417 | 3.932 | 10 | ||||
7 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 24 | 5.553 | 5.553 | 0.136 | 9 | ||||
8 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 24 | 7.396 | 7.396 | 1.843 | 8 | ||||
9 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 24 | 7.589 | 7.589 | 0.193 | 7 | ||||
10 | 12 | Filip Salač | Kalex | 24 | 7.691 | 7.691 | 0.102 | 6 | ||||
11 | 54 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro B-21 | 24 | 9.322 | 9.322 | 1.631 | 5 | ||||
12 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 24 | 15.028 | 15.028 | 5.706 | 4 | ||||
13 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 24 | 17.443 | 17.443 | 2.415 | 3 | ||||
14 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 24 | 19.188 | 19.188 | 1.745 | 2 | ||||
15 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 24 | 19.256 | 19.256 | 0.068 | 1 | ||||
16 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 24 | 19.898 | 19.898 | 0.642 | |||||
17 | 42 | Marcos Ramírez | MV Agusta | 24 | 28.669 | 28.669 | 8.771 | |||||
18 | 84 | Zonta van den Goorbergh | Kalex | 24 | 28.787 | 28.787 | 0.118 | |||||
19 | 4 | Sean Dylan | Kalex | 24 | 44.544 | 44.544 | 15.757 | |||||
20 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | 24 | 44.612 | 44.612 | 0.068 | |||||
21 | 81 | Keminth Kubo | Kalex | 24 | 50.836 | 50.836 | 6.224 | |||||
22 | 55 | Alex Toledo | Kalex | 24 | 51.009 | 51.009 | 0.173 | |||||
dnf | 75 | Albert Arenas Ovejero | Kalex | 22 | Ritirato | |||||||
dnf | 28 | Niccolò Antonelli | Kalex | 22 | Ritirato | |||||||
dnf | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 20 | Ritirato | |||||||
dnf | 61 | Alessandro Zaccone | Kalex | 13 | Ritirato | |||||||
dnf | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 11 | Ritirato | |||||||
dnf | 22 | Sam Lowes | Kalex | 3 | Ritirato |
(Credit foto – Red Bull KTM Ajo)
Seguici su Google News