Continua la fiera delle sorprese in quel di Suzuka, nell’appuntamento dedicato al Sol Levante della Formula 1. Dopo aver assistito, almeno chi era sveglio nella primissima mattinata italiana di oggi, al miglior tempo di Fernando Alonso su Alpine, sono state le due Mercedes a regalarsi una doppietta che conta poco ai fini dei risultati, ma che aumenterà certamente la stima della scuderia stellata in questo evento asiatico. Primo George Russell, subito dietro Lewis Hamilton e Max Verstappen, su Red Bull, a chiudere lo schieramento. Lontane le Ferrari con Carlos Sainz sesto e Charles Leclerc undicesimo. Ecco la classifica completa delle Libere 2 del GP Giappone.
GP Giappone, Libere 2: la classifica della seconda sessione cronometrata di Suzuka
Dominio Mercedes, subito dietro il campione del mondo che vorrebbe alzare il titolo in Giappone per fare felice Honda. Ferrari un po’ in ritardo, mentre Yuki Tsunoda, idolo locale, non ha graffiato l’asfalto con la sua AlphaTauri:
| 1 | ![]() | Russell G. | Mercedes | 0:00.000 |
| 2 | ![]() | Hamilton L. | Mercedes | +0’00”000 |
| 3 | ![]() | Verstappen M. | Red Bull | +0’00”000 |
| 4 | ![]() | Perez S. | Red Bull | +0’00”000 |
| 5 | ![]() | Magnussen K. | Haas | +0’00”000 |
| 6 | ![]() | Sainz C. | Ferrari | +0’00”000 |
| 7 | ![]() | Alonso F. | Alpine | +0’00”000 |
| 8 | ![]() | Bottas V. | Alfa Romeo Racing | +0’00”000 |
| 9 | ![]() | Ocon E. | Alpine | +0’00”000 |
| 10 | ![]() | Zhou G. | Alfa Romeo Racing | +0’00”000 |
| 11 | ![]() | Leclerc C. | Ferrari | +0’00”000 |
| 12 | ![]() | Latifi N. | Williams | +0’00”000 |
| 13 | ![]() | Albon A. | Williams | +0’00”000 |
| 14 | ![]() | Tsunoda Y. | Alphatauri | +0’00”000 |
| 15 | ![]() | Vettel S. | Aston Martin | +0’00”000 |
| 16 | ![]() | Norris L. | McLaren | +0’00”000 |
| 17 | ![]() | Ricciardo D. | McLaren | +0’00”000 |
| 18 | ![]() | Stroll L. | Aston Martin | +0’00”000 |
| 19 | ![]() | Gasly P. | Alphatauri | +0’00”000 |
| – | ![]() | Schumacher M. | Haas | 0’00”000 |
(Credit foto – pagina Facebook George Russell)
Seguici su Google News



















