Un record. Un altro trofeo. Una vittoria. Ancora Max Verstappen. Ancora la Red Bull. Il copione di questo Mondiale 2022 di F1 è sempre lo stesso. La vettura austriaca del nuovo-vecchio campione del mondo continua a primeggiare con forza, nonostante il titolo piloti e il campionato Costruttori siano già andati in archivio. L’olandese ha vinto nuovamente contro gli avversari segnando un nuovo, incredibile, record nella storia di questa disciplina: vincendo il GP Messico di Formula 1, infatti, il campione ha messo a referto la quattordicesima vittoria stagionale. Mai nessuno era riuscito ad accumulare così tanti successi in un solo anno. Dietro al cannibale dei Paesi Bassi si è piazzato Lewis Hamilton di Mercedes, mentre al terzo posto si è piazzato Sergio Perez, eroe di Città del Messico. Male le Ferrari con Carlos Sainz e Charles Leclerc rispettivamente quinto e sesto.
GP Messico, Formula 1: l’arrivo a Città del Messico

Ecco la classifica del Gran Premio di Messico con la vittoria in solitaria del solito Max Verstappen:
| 1 | ![]() | Verstappen M. | Red Bull | 1:22.046 | 1:38:36.729 |
| 2 | ![]() | Hamilton L. | Mercedes | 1:22.062 | +15”186 |
| 3 | ![]() | Perez S. | Red Bull | 1:21.775 | +18”097 |
| 4 | ![]() | Russell G. | Mercedes | 1:20.153 | +49”431 |
| 5 | ![]() | Sainz C. | Ferrari | 1:22.199 | +58”123 |
| 6 | ![]() | Leclerc C. | Ferrari | 1:22.603 | +1’08”774 |
| 7 | ![]() | Ricciardo D. | McLaren | 1:22.022 | +1 giro |
| 8 | ![]() | Ocon E. | Alpine | 1:23.279 | +1 giro |
| 9 | ![]() | Norris L. | McLaren | 1:23.402 | +1 giro |
| 10 | ![]() | Bottas V. | Alfa Romeo Racing | 1:23.363 | +1 giro |
| 11 | ![]() | Gasly P. | Alphatauri | 1:22.277 | +1 giro |
| 12 | ![]() | Albon A. | Williams | 1:22.914 | +1 giro |
| 13 | ![]() | Zhou G. | Alfa Romeo Racing | 1:22.260 | +1 giro |
| 14 | ![]() | Vettel S. | Aston Martin | 1:23.086 | +1 giro |
| 15 | ![]() | Stroll L. | Aston Martin | 1:22.463 | +1 giro |
| 16 | ![]() | Schumacher M. | Haas | 1:23.641 | +1 giro |
| 17 | ![]() | Magnussen K. | Haas | 1:23.300 | +1 giro |
| 18 | ![]() | Latifi N. | Williams | 1:23.709 | +2 giri |
| 19 | ![]() | Alonso F. | Alpine | 1:22.866 | +rit. al giro 63 |
| – | ![]() | Tsunoda Y. | Alphatauri | 1:23.403 | rit. al giro 50 |
(Pagina Facebook Max Verstappen)
Seguici su Google News



















