Più di un mese di distanza dal secondo appuntamento (Indonesia dal 3-5 marzo) e questo che arriverà in questo weekend (Assen dal 21-23 aprile). La Superbike manderà in scena il terzo round del Mondiale 2023 con tutti i protagonisti pronti a dar battaglia al campione del mondo Alvaro Bautista che, come da pronostico, sembra possedere quel qualcosa in più che potrebbe garantirgli il secondo titolo consecutivo della categoria. La classifica della SBK (piloti e Costruttori) non mente: la Ducati comanda le operazioni, ma la Yamaha è pronta a sfruttare ogni errore del team italiano.
SBK, classifica piloti attuale: regna il campione del mondo Bautista, ma attenzione al team Yamaha
Il primatista assoluto è Bautista di Ducati: lo spagnolo campione del mondo è braccato dal duo Razgatlioglu-Locatelli, entrambi di Yamaha e unici a essere abbastanza vicini alla vetta. Dopo il grande vuoto con Bassani solo a 51 punti. Male Rea che fin qui ha messo insieme la miseria di 44 lunghezze:
1 | Bautista A. | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 112 |
2 | Razgatlioglu T. | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha | 75 |
3 | Locatelli A. | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha | 70 |
4 | Bassani A. | ITA | Motocorsa Racing Team | Ducati | 51 |
5 | Rinaldi M. | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 47 |
6 | Rea J. | GBR | Kawasaki Racing | Kawasaki | 44 |
7 | Vierge X. | ESP | Team Honda HRC | Honda | 43 |
8 | Petrucci D. | ITA | Barni Racing Team | Ducati | 36 |
9 | Lecuona I. | ESP | Team Honda HRC | Honda | 33 |
10 | Aegerter D. | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 24 |
11 | Oettl P. | GER | Team Go Eleven | Ducati | 23 |
12 | Lowes A. | GBR | Kawasaki Racing | Kawasaki | 22 |
13 | Gardner R. | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 19 |
14 | Redding S. | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 17 |
15 | Van der Mark M. | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 16 |
16 | Gerloff G. | USA | Bonovo Action BMW | BMW | 15 |
17 | Baz L. | FRA | Bonovo Action BMW | BMW | 6 |
18 | Baldassarri L. | ITA | GMT94 Yamaha | Yamaha | 3 |
19 | Syahrin H. | MYS | MIE Racing Honda | Honda | 2 |
20 | Ray B. | GBR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | 0 |
21 | Sykes T. | GBR | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki | 0 |
22 | Granado E. | BRA | MIE Racing Honda | Honda | 0 |
23 | Konig O. | CZE | ORELAC Racing VerdNatura | Kawasaki | 0 |
Classifica Costruttori
Nella graduatoria dedicata ai Costruttori, che inevitabilmente tende a rispecchiare l’andamento di quella dei piloti singoli, spicca la Ducati con 117 punti in cascina. La Nuvola Rossa è inseguita da vicino dalla Yamaha, poi un piccolo vuoto con Honda e Kawasaki che tentano di tenere il passo del battistrada principale e della seconda piazza argentata:
1 | Ducati | 117 |
2 | Yamaha | 91 |
3 | Honda | 51 |
4 | Kawasaki | 51 |
5 | BMW | 29 |
Seguici su Google News