Continua il dominio della Ducati ad Assen. Le Libere 2 valevoli per il GP Olanda della Superbike hanno nuovamente eletto Alvaro Bautista come leader della sessione, esattamente come successo nella primissima sfida di questo lungo weekend. Fin qui è un venerdì che si è fortemente tinto di rosso con Borgo Panigale che ha piazzato le prime due, enormi, zampate. Seconda e terza le due Kawasaki di Aleex Lowes e Jonathan Rea.
GP Olanda, Libere 2 SBK: continua il dominio della Ducati in quel di Assen
Ecco tutti i tempi scaturiti da questa seconda sessione di prove libere olandesi:
Cla | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alvaro Bautista | Ducati | 22 | 1’34.316 | 173.366 | |||
2 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki | 20 | 1’34.547 | 0.231 | 0.231 | 172.942 | |
3 | 65 | Jonathan Rea | Kawasaki | 15 | 1’34.573 | 0.257 | 0.026 | 172.895 | |
4 | 77 | Dominique Aegerter | Yamaha | 22 | 1’34.600 | 0.284 | 0.027 | 172.845 | |
5 | 87 | Remy Gardner | Yamaha | 15 | 1’34.713 | 0.397 | 0.113 | 172.639 | |
6 | 60 | Michael van der Mark | BMW | 23 | 1’34.911 | 0.595 | 0.198 | 172.279 | |
7 | 47 | Axel Bassani | Ducati | 18 | 1’34.948 | 0.632 | 0.037 | 172.212 | |
8 | 55 | Andrea Locatelli | Yamaha | 19 | 1’34.966 | 0.650 | 0.018 | 172.179 | |
9 | 31 | Garrett Gerloff | BMW | 19 | 1’35.024 | 0.708 | 0.058 | 172.074 | |
10 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 20 | 1’35.103 | 0.787 | 0.079 | 171.931 | |
11 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 21 | 1’35.106 | 0.790 | 0.003 | 171.926 | |
12 | 45 | Scott Redding | BMW | 19 | 1’35.141 | 0.825 | 0.035 | 171.862 | |
13 | 7 | Iker Lecuona | Honda | 20 | 1’35.153 | 0.837 | 0.012 | 171.841 | |
14 | 97 | Xavi Vierge | Honda | 20 | 1’35.273 | 0.957 | 0.120 | 171.624 | |
15 | 5 | Philipp Oettl | Ducati | 21 | 1’35.279 | 0.963 | 0.006 | 171.613 | |
16 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 3 | 1’35.517 | 1.201 | 0.238 | 171.186 | |
17 | 28 | Bradley Ray | Yamaha | 17 | 1’35.892 | 1.576 | 0.375 | 170.516 | |
18 | 76 | Loris Baz | BMW | 18 | 1’36.113 | 1.797 | 0.221 | 170.124 | |
19 | 51 | Eric Granado | Honda | 20 | 1’36.123 | 1.807 | 0.010 | 170.107 | |
20 | 34 | Lorenzo Baldassarri | Yamaha | 17 | 1’36.127 | 1.811 | 0.004 | 170.099 | |
21 | 35 | Hafizh Syahrin | Honda | 18 | 1’36.307 | 1.991 | 0.180 | 169.782 | |
22 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki | 13 | 1’36.547 | 2.231 | 0.240 | 169.360 | |
23 | 16 | Gabriele Ruiu | BMW | 16 | 1’36.826 | 2.510 | 0.279 | 168.871 | |
24 | 52 | Oliver Konig | Kawasaki | 17 | 1’36.839 | 2.523 | 0.013 | 168.849 | |
25 | 32 | Isaac Viñales | Kawasaki | 17 | 1’37.010 | 2.694 | 0.171 | 168.551 |
(Credit foto – pagina Facebook Instagram del centauro iberico)
Seguici su Google News