Nessun sembra poter fermare l’incidere della Ducati. Neanche i commissari di gara. Dopo aver preso la penalità nella Superpole che lo aveva scagliato dal primo al quarto posto della griglia, Alvaro Bautista si è imposto nella Gara 1 del GP Olanda di SBK. Il campione del mondo di Borgo Panigale si è reso protagonista di una grandissima gara che lo ha portato sul gradino più alto del podio dopo diverse, e bellissime, battaglie contro i rivali di questa stagione. L’iberico è riuscito a scalzare dal primo posto Jonathan Rea di Kawasaki che non è stato in grado di tenersi alle spalle il bolide rosso che si è dimostrato, ancora una volta, troppo superiore agli altri. Terzo Toprak Razgatlioglu su Yamaha che, dopo aver convissuto con tante difficoltà nella giornata di ieri, si è preso la posizione di bronzo.
GP Olanda, Gara 1 SBK: neanche la penalità ferma il campione del mondo spagnolo
1 | 1 | Alvaro Bautista | Ducati | 21 | – | 25 | |||||
2 | 65 | Jonathan Rea | Kawasaki | 21 | 3.148 | 3.148 | 3.148 | 20 | |||
3 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 21 | 3.891 | 3.891 | 0.743 | 16 | |||
4 | 55 | Andrea Locatelli | Yamaha | 21 | 10.105 | 10.105 | 6.214 | 13 | |||
5 | 47 | Axel Bassani | Ducati | 21 | 10.498 | 10.498 | 0.393 | 11 | |||
6 | 77 | Dominique Aegerter | Yamaha | 21 | 13.952 | 13.952 | 3.454 | 10 | |||
7 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki | 21 | 14.098 | 14.098 | 0.146 | 9 | |||
8 | 87 | Remy Gardner | Yamaha | 21 | 16.942 | 16.942 | 2.844 | 8 | |||
9 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 21 | 17.807 | 17.807 | 0.865 | 7 | |||
10 | 45 | Scott Redding | BMW | 21 | 18.066 | 18.066 | 0.259 | 6 | |||
11 | 97 | Xavi Vierge | Honda | 21 | 22.002 | 22.002 | 3.936 | 5 | |||
12 | 31 | Garrett Gerloff | BMW | 21 | 23.632 | 23.632 | 1.630 | 4 | |||
13 | 60 | Garrett Gerloff | BMW | 21 | 23.819 | 23.819 | 0.187 | 3 | |||
14 | 5 | Philipp Oettl | Ducati | 21 | 25.088 | 25.088 | 1.269 | 2 | |||
15 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 21 | 26.803 | 26.803 | 1.715 | 1 | |||
16 | 34 | Lorenzo Baldassarri | Yamaha | 21 | 34.593 | 34.593 | 7.790 | ||||
17 | 76 | Loris Baz | BMW | 21 | 34.719 | 34.719 | 0.126 | ||||
18 | 28 | Bradley Ray | Yamaha | 21 | 47.346 | 47.346 | 12.627 | ||||
19 | 35 | Hafizh Syahrin | Honda | 21 | 50.486 | 50.486 | 3.140 | ||||
20 | 52 | Oliver Konig | Kawasaki | 21 | 52.310 | 52.310 | 1.824 | ||||
21 | 51 | Eric Granado | Honda | 21 | |||||||
22 | 16 | Gabriele Ruiu | BMW | 21 | |||||||
23 | 32 | Isaac Viñales | Kawasaki | 21 | |||||||
dnf | 66 | Tom Sykes | Kawasaki | 0 | Ritirato | ||||||
dnf | 7 | Iker Lecuona | Honda | 0 | Ritirato |
(Credit foto – pagina Facebook Aruba.it Racing Ducati)
Seguici su Google News