La contesa è finita esattamente come era iniziata. Con Alvaro Bautista in versione cannibale insaziabile che sbaraglia tutta la concorrenza cavalcando quel drago fiammeggiante della sua Ducati che conquista la vittoria numero 400 in questa categoria. Borgo Panigale è campione del mondo in carica grazie alle prestazioni del suo centauro iberico e il binomio vincente ha sottolineato come sarà difficile scalzare lo spagnolo (e la Nuvola Rossa) dal gradino più alto dei vari podi che si susseguiranno in giro per il mondo in questa annata di Superbike. Dopo aver vinto Gara 1 e Superpole Race, il numero uno si è preso l’enorme soddisfazione di vincere anche Gara 2 del GP Olanda dedicato alla SBK generando, sostanzialmente, il vuoto dietro ai tubi di scappamento della sua moto. Dietro al dominatore assoluto di Assen si è piazzato Toprak Razgatlioglu su Yamaha, in forte ripresa rispetto ai primi appuntamenti. Terzo Andrea Locatelli, compagno di team dell’ex campione del mondo turco, mentre Danilo Petrucci entra in Top 10 con un buon ottavo posto. Caduta per Jonathan Rea di Kawasaki che rovina, così, una tre giorni abbastanza positiva.

GP Olanda, Gara 2 SBK: l’ordine di arrivo finale

1 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’34.133 287 290
2 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 3.915 +3.915 1’34.304 283 286
3 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 7.416 +3.501 1’34.715 283 287
4 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 9.445 +2.029 1’34.929 284 286
5 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 9.500 +0.055 1’34.578 287 292
6 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 12.279 +2.779 1’35.006 283 286
7 45 REDDING Scott BMW M1000 RR 13.457 +1.178 1’35.100 288 290
8 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 13.532 +0.075 1’35.042 291 291
9 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 16.890 +3.358 1’35.036 286 292
10 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 20.304 +3.414 1’35.082 286 293
11 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 21.645 +1.341 1’35.238 283 291
12 31 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 22.038 +0.393 1’35.015 293 293
13 34 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R1 37.985 +15.947 1’35.810 272 281
14 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 42.954 +4.969 1’36.356 278 288
15 66 SYKES Tom Kawasaki ZX-10RR 44.662 +1.708 1’36.420 275 281
16 52 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR 54.512 +9.850 1’36.807 276 283
17 51 GRANADO Eric Honda CBR1000 RR-R 55.140 +0.628 1’36.477 283 284
18 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR > 1′ +12.499 1’37.338 273 273
19 16 RUIU Gabriele BMW M1000 RR > 1′ +0.020 1’36.877 277 279

(Credit foto – pagina Instagram del campione del mondo di Ducati)

Seguici su Google News