Dopo aver assistito a un venerdì davvero emozionante deputato alla Superbike, la categoria è scesa nuovamente in pista in questa giornata chiudendo ufficialmente questo sabato con un dominatore assoluto che si è preso le scene sul gruppo di colleghi. Chi è? Il solito, sempre il solito. Alvaro Bautista ha bissato il successo ottenuto in Superpole sulla sua Ducati. Un vuoto incolmabile per i rivali, in questa manche e nella classifica generale: il campione del mondo spagnolo ha staccato Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Jonathan Rea (Kawasaki), protagonisti di una bella lotta, rifilando alla coppia d’inseguitori ben 11 secondi. Quarto Andra Locatelli, settimo Axel Bassani, mentre Danilo Petrucci è decimo. Ecco cosa è successo nella Gara 1 del GP Catalogna.
GP Catalogna, Gara 1 SBK: la classifica finale di questa sessione
1 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’41.747 320
2 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 8.864
3 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 8.927
4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 13.992
5 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 14.206
6 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 15.809
7 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 18.222
8 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 20.607
9 31 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 20.841
10 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 22.930
11 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 23.475
12 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 31.286
13 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 31.823
14 76 BAZ Loris BMW M1000 RR 32.859
15 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 40.429
16 75 LOPES Ivo Miguel BMW M1000 RR 46.947
17 66 SYKES Tom Kawasaki ZX-10RR 50.828
18 34 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R1 1 LAP
RT 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’42.694
RT 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1’44.806
RT 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R
RT 45 REDDING Scott BMW M1000 RR
(Credit foto – pagina Facebook Aruba.it Racing Ducati)
Seguici su Google News