Ancora e ancora. Senza sosta e senza essere mai sazio davvero. È incredibile, fin qui, la stagione che Aruba Ducati sta mettendo in piedi in questo Mondiale 2023 di Superbike. Durante la Superpole Race del GP Emilia-Romagna, ospitato dal tracciato di Misano, Alvaro Bautista ha fatto nuovamente la voce grossa andando a vincere anche questa contesa. Il campione del mondo spagnolo ha avuto più filo da torcere, questa volta, grazie all’ottima prestazione di Toprak Razgatlioglu su Yamaha (e promesso sposo di BMW) che ha provato a fare del suo meglio per contendere la vittoria al numero uno. Ma “il meglio” per chiunque in questo frangente di stagione si ferma sul secondo gradino del podio. Perché il primo è perennemente occupato dall’iberico, cannibale stagionale. Terzo Michael Rinaldi sull’altra moto di Borgo Panigale. Bene Axel Bassani, quarto. Quinto Jonathan Rea su Kawasaki.
GP Emilia-Romagna, Superpole Race SBK: la Ducati fa davvero paura, ma Toprak Razgatlioglu c’è e ci prova
1 | 1 | Alvaro Bautista | Ducati | 7 | 10’59.497 | ||||
2 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 7 | 10’59.598 | 0.101 | 0.101 | ||
3 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 7 | 11’00.235 | 0.738 | 0.637 | ||
4 | 47 | Axel Bassani | Ducati | 7 | 11’01.736 | 2.239 | 1.501 | ||
5 | 65 | Jonathan Rea | Kawasaki | 7 | 11’01.987 | 2.490 | 0.251 | ||
6 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki | 7 | 11’03.452 | 3.955 | 1.465 | ||
7 | 55 | Andrea Locatelli | Yamaha | 6 | 1 lap | ||||
8 | 97 | Xavi Vierge | Honda | 6 | 1 lap | ||||
9 | 31 | Garrett Gerloff | BMW | 6 | 1 lap | ||||
10 | 5 | Philipp Oettl | Ducati | 6 | 1 lap | ||||
11 | 45 | Scott Redding | BMW | 6 | 1 lap | ||||
12 | 34 | Lorenzo Baldassarri | Yamaha | 6 | 1 lap | ||||
13 | 76 | Loris Baz | BMW | 6 | 1 lap | ||||
14 | 28 | Bradley Ray | Yamaha | 6 | 1 lap | ||||
15 | 35 | Hafizh Syahrin | Honda | 6 | 1 lap | ||||
16 | 53 | Tito Rabat | Kawasaki | 6 | 1 lap | ||||
17 | 32 | Isaac Viñales | Kawasaki | 6 | 1 lap | ||||
18 | 70 | Luca Vitali | Kawasaki | 6 | 1 lap | ||||
19 | 88 | Ryo Mizuno | Honda | 6 | 1 lap | ||||
20 | 66 | Tom Sykes | BMW | 6 | 1 lap | ||||
21 | 77 | Dominique Aegerter | Yamaha | 6 | 1 lap | ||||
7 | Iker Lecuona | Honda | 6 | 1 lap | |||||
9 | Danilo Petrucci | Ducati | 6 | 1 lap | |||||
16 | Gabriele Ruiu | BMW | 0 | 7 laps | |||||
87 | Remy Gardner | Yamaha | 0 | 7 laps |
(Credit foto – Andrea Bonora Agenzia)
Seguici su Google News