Il solito Max Verstappen che detta legge anche nelle Libere 1 del GP Italia di Formula 1. Il campione del mondo in questo primo step ha fatto segnare il miglior tempo mettendosi alle spalle la Ferrari di Carlos Sainz che è riuscito a precedere Sergio Perez sull’altra Red Bull. Dietro, appena sotto al podio virtuale, ecco Charles Leclerc sull’altro Cavallino Rampante, in un balletto che ha visto come protagoniste le quattro vetture delle due scuderie.
GP Italia, Libere 1: i primi tempi di Monza

| 1 | MAX VERSTAPPEN Red Bull Racing | 1 | 31 | 1’22.657 | 252.305 | ||
| 2 | CARLOS SAINZ JR. Ferrari | 55 | 28 | +0.046 | 0.046 | 252.164 | |
| 3 | SERGIO PEREZ Red Bull Racing | 11 | 30 | +0.177 | 0.131 | 251.766 | |
| 4 | CHARLES LECLERC Ferrari | 16 | 22 | +0.309 | 0.132 | 251.365 | |
| 5 | GEORGE RUSSELL Mercedes | 63 | 28 | +0.532 | 0.223 | 250.691 | |
| 6 | FERNANDO ALONSO Aston Martin Racing | 14 | 24 | +0.557 | 0.025 | 250.616 | |
| 7 | LANDO NORRIS McLaren | 4 | 22 | +0.584 | 0.027 | 250.535 | |
| 8 | LEWIS HAMILTON Mercedes | 44 | 26 | +0.612 | 0.028 | 250.450 | |
| 9 | YUKI TSUNODA AlphaTauri | 22 | 23 | +0.614 | 0.002 | 250.444 | |
| 10 | ALEXANDER ALBON Williams | 23 | 18 | +0.787 | 0.173 | 249.925 | |
| 11 | OSCAR PIASTRI McLaren | 81 | 24 | +0.789 | 0.002 | 249.919 | |
| 12 | LOGAN SARGEANT Williams | 2 | 21 | +1.004 | 0.215 | 249.277 | |
| 13 | LIAM LAWSON AlphaTauri | 40 | 29 | +1.176 | 0.172 | 248.765 | |
| 14 | PIERRE GASLY Alpine | 10 | 26 | +1.274 | 0.098 | 248.475 | |
| 15 | VALTTERI BOTTAS Alfa Romeo | 77 | 17 | +1.295 | 0.021 | 248.413 | |
| 16 | NICO HULKENBERG Haas F1 Team | 27 | 23 | +1.410 | 0.115 | 248.073 | |
| 17 | ESTEBAN OCON Alpine | 31 | 26 | +1.433 | 0.023 | 248.005 | |
| 18 | FELIPE DRUGOVICH Aston Martin Racing | 34 | 24 | +1.483 | 0.050 | 247.858 | |
| 19 | KEVIN MAGNUSSENHaas F1 Team | 20 | 24 | +1.560 | 0.077 | 247.631 | |
| 20 | GUANYU ZHOU Alfa Romeo | 24 | 17 | +1.575 | 0.015 | 247.587 |
(Credit foto – Scuderia Ferrari)
Seguici su Google News





