È una super Aprilia quella che stiamo ammirando a Montmelò, in Spagna. Le Libere 2 del GP Catalogna di MotoGP hanno nuovamente votato per il team nero di Noale che è riuscito a piazzare Aleix Espargarò e Maverick Vinales davanti al resto del convoglio anche in questa seconda sessione. Terzo posto per Francesco Bagnaia di Ducati, bravo a precedere Johann Zarco (Pramac Racing) e Brad Binder (KTM). Indietro Marco Bezzecchi con Mooney VR46 Racing Team: è settimo. Lontanissime, ma non appare più una novità, le due Yamaha.
GP Catalogna, Libere 2 MotoGP: ancora una super Aprilia

1 | ALEIX ESPARGARO Aprilia Racing Team | 41 | Aprilia | 23 | 1’38.686 | 172.437 | ||
| 2 | MAVERICK VIÑALES Aprilia Racing Team | 12 | Aprilia | 24 | +0.362 | 0.362 | 171.807 | |
| 3 | FRANCESCO BAGNAIA Ducati Team | 1 | Ducati | 23 | +0.375 | 0.013 | 171.785 | |
| 4 | JOHANN ZARCO Pramac Racing | 5 | Ducati | 23 | +0.571 | 0.196 | 171.445 | |
| 5 | BRAD BINDER Red Bull KTM Factory Racing | 33 | KTM | 23 | +0.660 | 0.089 | 171.292 | |
| 6 | ALEX MARQUEZ Gresini Racing | 73 | Ducati | 28 | +0.863 | 0.203 | 170.942 | |
| 7 | MARCO BEZZECCHI Team VR46 | 72 | Ducati | 26 | +0.864 | 0.001 | 170.941 | |
| 8 | FABIO DI GIANNANTONIO Gresini Racing | 49 | Ducati | 22 | +0.935 | 0.071 | 170.819 | |
| 9 | ENEA BASTIANINI Ducati Team | 23 | Ducati | 24 | +0.942 | 0.007 | 170.807 | |
| 10 | JORGE MARTIN Pramac Racing | 89 | Ducati | 26 | +1.007 | 0.065 | 170.696 | |
| 11 | POL ESPARGARO Tech 3 | 44 | KTM | 21 | +1.035 | 0.028 | 170.648 | |
| 12 | JACK MILLERRed Bull KTM Factory Racing | 43 | KTM | 23 | +1.066 | 0.031 | 170.595 | |
| 13 | RAUL FERNANDEZ RNF Racing | 25 | Aprilia | 17 | +1.071 | 0.005 | 170.586 | |
| 14 | MIGUEL OLIVEIRA RNF Racing | 88 | Aprilia | 24 | +1.093 | 0.022 | 170.548 | |
| 15 | LUCA MARINI Team VR46 | 10 | Ducati | 24 | +1.121 | 0.028 | 170.501 | |
| 16 | AUGUSTO FERNANDEZ Tech 3 | 37 | KTM | 23 | +1.205 | 0.084 | 170.357 | |
| 17 | FABIO QUARTARARO Yamaha Factory Racing | 20 | Yamaha | 22 | +1.420 | 0.215 | 169.991 | |
| 18 | FRANCO MORBIDELLI Yamaha Factory Racing | 21 | Yamaha | 24 | +1.469 | 0.049 | 169.908 | |
| 19 | MARC MARQUEZ Repsol Honda Team | 93 | Honda | 23 | +1.563 | 0.094 | 169.749 | |
| 20 | TAKAAKI NAKAGAMI Team LCR | 30 | Honda | 20 | +2.200 | 0.637 | 168.677 | |
| 21 | IKER LECUONA Team LCR | 27 | Honda | 23 | +2.209 | 0.009 | 168.662 | |
| 22 | JOAN MIR Repsol Honda Team | 36 | Honda | 22 | +2.327 | 0.118 | 168.465 |
(Credit foto – pagina Facebook del team di Noale)
Seguici su Google News





