Concluse le prove libere poco fa è stato tempo di dare spazio alle qualifiche del Gran premio di Catalogna di MotoGP. Si entra quindi nel vivo del weekend motociclistico, in attesa della sprint race di questo pomeriggio alle 14.55. E fin da questa fase sono emersi dati interessanti. Perfetto Bagnaia che dopo qualche settimana vissuta da ‘dietro le quinte’ sembra essere tornato a pieno a ritmo e si è preso la pole con il record della pista in 1:38.639. Dietro di lui Espargarò e Oliveira. Ottimo anche Di Giannantonio ottavo con Bezzecchi e Bastianini che chiudono rispettivamente decimo e undicesimo. Ecco dunque come sono andate le qualifiche del GP di Catalogna di MotoGP.
GP Catalogna, MotoGP Qualifiche: pole e record per Bagnaia
1. | BAGNAIA | DUCATI |
2. | A. ESPARGARO’ | APRILIA |
3. | OLIVEIRA | APRILIA |
4. | VINALES | APRILIA |
5. | MARTIN | DUCATI |
6. | ZARCO | DUCATI |
7. | A. MARQUEZ | DUCATI |
8. | DI GIANNANTONIO | DUCATI |
9. | BINDER | KTM |
10. | BEZZECCHI | DUCATI |
11. | BASTIANINI | DUCATI |
12. | M. MARQUEZ | HONDA |
13. | MILLER | KTM |
14. | P. ESPARGARO’ | KTM |
15. | R. FERNANDEZ | APRILIA |
16. | MORBIDELLI | YAMAHA |
17. | QUARTARARO | YAMAHA |
18. | MARINI | DUCATI |
19. | A. FERNANDEZ | KTM |
20. | MIR | HONDA |
21. | NAKAGAMI | HONDA |
22 | LECUONA | HONDA |
Seguici su Metropolitan Magazine
Seguici su Google News