Lo aveva preannunciato di aver trovato la giusta quadra con la sua macchina e così é stato. Carlos Sainz si é preso la pole al gran premio di Singapore e ora si presenta tra i candidati al podio nella gara di domani. Dietro di lui a sorpresa Russell e poi un ottimo Leclerc. Doppia Ferrari dunque in zona podio, almeno in partenza, e possibilità di portare a termine una buona gara. Fuori dalla Q3 invece Verstappen per un problema tecnico è gara che si preannuncia calda fin da domani con L’Olandese che quest’anno ci ha abituato a diverse rimonte. Ecco dunque come sono andate le qualifiche del GP di Formula 1 di Singapore.
GP Singapore, F1 Qualifiche: pole per Sainz

| Cla | Pilota | # | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sainz | 55 | |
| 2 | Russell | 63 | |
| 3 | Leclerc | 16 | |
| 4 | Norris | 4 | |
| 5 | Hamilton | 44 | |
| 6 | Magnussen | 20 | |
| 7 | Alonso | 14 | |
| 8 | Ocon | 31 | |
| 9 | Hulkenberg | 27 | |
| 10 | Lawson | 40 | |
| 11 | Verstappen | 1 | |
| 12 | Gasly | 10 | |
| 13 | Perez | 11 | |
| 14 | Albon | 23 | |
| 15 | Tsunoda | 22 | |
| 16 | Bottas | 77 | |
| 17 | Piastri | 81 | |
| 18 | Sargeant | 2 | |
| 19 | Zhou | 24 | |
| 20 | Stroll | 18 |
Seguici su Metropolitan Magazine
Seguici su Google News





