L’appannamento della Red Bull sembra essere durato lo spazio di un solo weekend. Max Verstappen su prende anche le Libere 3 del GP Giappone di Formula 1 mettendo a segno un tris che non mostra buoni presagi al resto del gruppone. In questa ultima sessione di libere spicca, anche, la grande prestazione delle due McLaren con Lando Norris e Oscar Piastri rispettivamente al secondo e terzo posto di questo appuntamento. Poco sotto al podio troviamo l’altra vettura del Toro di Sergio Perez e le due Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, vincitore dell’ultimo Gran Premio del Mondiale 2023.
GP Giappone, Libere 3 F1: i tempi

| 1 | ![]() | Verstappen M. | Red Bull | 0:00.000 |
| 2 | ![]() | Norris L. | McLaren | +0’00”000 |
| 3 | ![]() | Piastri O. | McLaren | +0’00”000 |
| 4 | ![]() | Perez S. | Red Bull | +0’00”000 |
| 5 | ![]() | Leclerc C. | Ferrari | +0’00”000 |
| 6 | ![]() | Sainz C. | Ferrari | +0’00”000 |
| 7 | ![]() | Hamilton L. | Mercedes | +0’00”000 |
| 8 | ![]() | Russell G. | Mercedes | +0’00”000 |
| 9 | ![]() | Alonso F. | Aston Martin | +0’00”000 |
| 10 | ![]() | Zhou G. | Alfa Romeo Racing | +0’00”000 |
| 11 | ![]() | Bottas V. | Alfa Romeo Racing | +0’00”000 |
| 12 | ![]() | Magnussen K. | Haas | +0’00”000 |
| 13 | ![]() | Ocon E. | Alpine | +0’00”000 |
| 14 | ![]() | Tsunoda Y. | Alphatauri | +0’00”000 |
| 15 | ![]() | Hulkenberg N. | Haas | +0’00”000 |
| 16 | ![]() | Sargeant L. | Williams | +0’00”000 |
| 17 | ![]() | Lawson L. | Alphatauri | +0’00”000 |
| 18 | ![]() | Albon A. | Williams | +0’00”000 |
| 19 | ![]() | Stroll L. | Aston Martin | +0’00”000 |
| 20 | ![]() | Gasly P. | Alpine | +0’00”000 |
(Credit foto – pagina Facebook McLaren)
Seguici su Google News





















