Ci sono tutti i presupposti per vivere parecchie emozioni nelle gare di questo fine settimana in Superbike. Nella Superpole race disputata questa mattina infatti si è imposto Jonathan Rea con un tempo davvero di altissimo livello. Il suo 1.47″973 vale infatti il nuovo record della pista, troppo veloce persino per Bautista, secondo, e Razgatlioglu, terzo. Tanta sfortuna invece per Danilo Petrucci che non è riuscito a completare nemmeno un giro, a causa di una caduta al primo tentativo che ha fortemente minato il suo percorso. Andiamo dunque a vedere cosa è successo nella Superpole Race del GP di Aragon di SBK.
GP Aragon, SBK Superpole: Rea si impone con il record della pista
1. | J. Rea | Kawasaki | 1.47″973 |
2. | A. Bautista | Ducati | +0.351 |
3. | T. Razgatlioglu | Yamaha | +0.550 |
4. | A. Locatelli | Yamaha | +0.737 |
5. | M. Rinaldi | Ducati | +0.831 |
6. | I. Lecuona | Honda | +0.903 |
7. | A. Bassani | Ducati | +0.936 |
8. | P. Oettl | Ducati | +1.027 |
9. | R. Gardner | Yamaha | +1.058 |
10. | G. Gerloff | BMW | +1.110 |
11. | L. Baz | BMW | +1.283 |
12. | X. Vierge | Honda | +1.445 |
13. | S. Redding | BMW | +1.583 |
14. | M. Van der Mark | BMW | +1.765 |
15. | L. Baldassarri | Yamaha | +1.994 |
16. | D. Aegerter | Yamaha | +2.032 |
17. | B. Ray | Yamaha | +2.079 |
18. | F. Marino | Kawasaki | +2.536 |
19. | T. Rabat | Kawasaki | +3.067 |
20. | H. Syahrin | Honda | +3.162 |
21. | I. Vinales | Kawasaki | +3.211 |
22. | E. Granado | Honda | +3.276 |
23. | G. Ruiu | BMW | +3.718 |
24. | O. Konig | Kawasaki | +4.890 |
NM | D. Petrucci | Ducati |
Seguici su Metropolitan Magazine
Seguici su Google News