Il primo grande appuntamento del weekend di Superbike è andato in archivio, poiché poco fa si è conclusa gara 1 del gran premio di Aragon. Successo inatteso ma bellissimo per come è stato costruito da parte di Michael Rinaldi, che si è imposto su Toprak Razgatlioglu e Jonatahn Rea. Si pensi che il pilota della Ducati non portava a casa un primo posto da ben due anni. Stupendo il duello con il britannico per gran parte della gara. Poi il turco ha approfittato delle energie spese da Rea e lo ha passato nel finale. Fuori invece Bautista che ha dovuto fare i conti con una caduta che lo ha estromesso da tutto. Ecco dunque come è andata Gara 1 del GP di Aragon di SBK.
GP Aragon, SBK Gara 1: Rinaldi si prende il successo
1. | M. Rinaldi | Ducati | |
2. | T. Razgatlioglu | Yamaha | +1.253 |
3. | J. Rea | Kawasaki | +2.837 |
4. | A. Locatelli | Yamaha | +5.902 |
5. | D. Petrucci | Ducati | +7.553 |
6. | P. Oettl | Ducati | +14.427 |
7. | R. Gardner | Yamaha | +17.014 |
8. | G. Gerloff | BMW | +17.259 |
9. | A. Bassani | Ducati | +18.469 |
10. | I. Lecuona | Honda | +19.424 |
11. | S. Redding | BMW | +21.653 |
12. | X. Vierge | Honda | +21.960 |
13. | M. Van der Mark | BMW | +23.690 |
14. | L. Baz | BMW | +23.971 |
15. | D. Aegerter | Yamaha | +24.523 |
16. | F. Marino | Kawasaki | +28.279 |
17. | L. Baldassarri | Yamaha | +37.369 |
18. | B. Ray | Yamaha | +38.489 |
19. | H. Syahrin | Honda | +46.123 |
20. | I. Vinales | Kawasaki | +46.478 |
21. | G. Ruiu | BMW | +1.06.672 |
22. | O. Konig | Kawasaki | +1.08.463 |
DNF | A. Bautista | Ducati | |
DNF | E. Granado | Honda | |
DNF | T. Rabat | Kawasaki |
Seguici su Metropolitan Magazine
Seguici su Google News